广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A
(011421)公募QDII
0.1933
-0.46%-0.0009
单位净值 [2025-09-25]
0.1933
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:4.04%
- 最近一季:20.89%
- 最近半年:21.04%
- 今年以来:27.42%
- 最近一年:33.22%
- 最近两年:66.78%
- 最近三年:87.31%
- 成立以来:-80.67%
- 成立日期:2021-03-03
- 基金经理:冯剑峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:32.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-25 | 0.1933 | 0.1933 | -0.46% |
2025-09-24 | 0.1942 | 0.1942 | 0.26% |
2025-09-23 | 0.1937 | 0.1937 | -0.56% |
2025-09-22 | 0.1948 | 0.1948 | 0.83% |
2025-09-19 | 0.1932 | 0.1932 | -0.05% |
2025-09-18 | 0.1933 | 0.1933 | 0.62% |
2025-09-17 | 0.1921 | 0.1921 | 0.79% |
2025-09-16 | 0.1906 | 0.1906 | 0.37% |
2025-09-15 | 0.1899 | 0.1899 | 0.11% |
2025-09-12 | 0.1897 | 0.1897 | 0.96% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 7.96亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 13.23亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 14.48亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 16.68亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>