民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)

(011591)公募FOF
1.0582 0.37%+0.0039
单位净值 [2025-09-24]
1.0582
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.70%
  • 最近一季:5.93%
  • 最近半年:6.79%
  • 今年以来:7.74%
  • 最近一年:13.85%
  • 最近两年:11.35%
  • 最近三年:8.09%
  • 成立以来:5.82%
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金经理:孔思伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.45亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:6.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生加银
实时情况
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688380 中微半导 0.02% 1.27 33.52 25.17% 0.00 (0.00%)
2 688353 华盛锂电 0.02% 0.44 27.83 20.90% 0.00 (0.00%)
3 688130 晶华微 0.01% 0.31 12.89 9.68% 0.00 (0.00%)
4 301269 华大九天 0.01% 0.12 10.27 7.71% 0.00 (0.00%)
5 301282 金禄电子 0.00% 0.04 1.10 0.82% 0.00 (新增)
6 301231 荣信文化 0.00% 0.03 0.56 0.42% 0.00 (新增)
7 301285 鸿日达 0.00% 0.06 0.71 0.53% 0.00 (新增)
8 301302 华如科技 0.00% 0.05 2.98 2.24% 新增
9 301306 西测测试 0.00% 0.03 1.08 0.81% 0.00 (新增)
10 301308 江波龙 0.00% 0.08 4.65 3.49% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688297 中无人机 0.10% 3.54 146.03 42.62% 0.00 (0.00%)
2 688409 富创精密 0.03% 0.63 44.33 12.94% 新增
3 688353 华盛锂电 0.02% 0.44 28.15 8.22% 新增
4 688380 中微半导 0.02% 1.27 27.99 8.17% 新增
5 688130 晶华微 0.01% 0.31 11.70 3.41% 新增
6 301269 华大九天 0.01% 0.12 8.52 2.49% 新增
7 301238 瑞泰新材 0.01% 0.35 8.55 2.50% 0.00 (0.00%)
8 301327 华宝新能 0.00% 0.02 5.29 1.54% 新增
9 301308 江波龙 0.00% 0.08 3.62 1.06% 新增
10 301095 广立微 0.00% 0.07 6.19 1.81% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600309 万华化学 1.38% 25.00 2424.75 12.05% 5.00 (20.00%)
2 002594 比亚迪 1.33% 7.00 2334.43 11.60% 1.00 (14.29%)
3 603501 韦尔股份 0.99% 10.00 1730.30 8.60% 5.00 (50.00%)
4 300750 宁德时代 0.91% 3.00 1602.00 7.96% 1.00 (33.33%)
5 600845 宝信软件 0.62% 20.00 1092.00 5.42% 0.00 (0.00%)
6 002601 龙佰集团 0.57% 50.00 1002.50 4.98% 0.00 (0.00%)
7 002326 永太科技 0.56% 30.00 987.90 4.91% 新增
8 002352 顺丰控股 0.48% 15.00 837.15 4.16% 新增
9 600038 中直股份 0.41% 16.00 723.20 3.59% 新增
10 600905 三峡能源 0.36% 100.00 629.00 3.12% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600309 万华化学 0.86% 20.00 1617.80 7.00% 4.00 (20.00%)
2 002594 比亚迪 0.73% 6.00 1378.80 5.97% 0.00 (0.00%)
3 600763 通策医疗 0.61% 8.00 1144.64 4.95% 3.00 (37.50%)
4 002601 龙佰集团 0.61% 50.00 1156.50 5.00% 0.00 (0.00%)
5 601899 紫金矿业 0.60% 100.00 1134.00 4.91% -20.00 (-20.00%)
6 300750 宁德时代 0.54% 2.00 1024.60 4.43% 0.00 (0.00%)
7 603986 兆易创新 0.52% 7.00 987.21 4.27% 1.00 (14.29%)
8 600845 宝信软件 0.52% 20.00 975.00 4.22% 新增
9 603501 韦尔股份 0.51% 5.00 967.00 4.18% 0.00 (0.00%)
10 300776 帝尔激光 0.50% 4.00 948.00 4.10% -0.50 (-12.50%)
显示全部持仓明细>>