农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)公募FOF
0.8797 1.07%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8797
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:8.07%
  • 最近一季:23.71%
  • 最近半年:20.44%
  • 今年以来:23.36%
  • 最近一年:31.57%
  • 最近两年:3.69%
  • 最近三年:-7.93%
  • 成立以来:-12.03%
  • 成立日期:2021-03-23
  • 基金经理:罗文波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.92亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:农银汇理
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000628 大成高鑫股票A 6.80% 138.58 626.29 0.00 (-0.68%)
2 000390 华商优势行业混合 5.79% 497.61 532.95 0.00 (-0.35%)
3 000574 宝盈新价值混合A 5.29% 153.70 487.24 0.00 (-0.42%)
4 011128 华安精致生活混合A 4.83% 355.05 444.52 0.00 (-0.20%)
5 450004 国富深化价值混合A 4.60% 250.00 423.27 84.94 (1.28%)
6 000880 富国研究精选灵活配置混合A 4.54% 160.32 417.80 0.00 (-0.16%)
7 001856 易方达环保主题混合A 4.54% 125.00 418.12 145.19 (5.14%)
8 006758 农银金禄债券 4.42% 380.48 406.70 新增
9 009907 湘财长泽灵活配置混合A 4.40% 311.73 404.81 新增
10 013860 宝盈品质甄选混合C 3.58% 248.41 329.63 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001856 易方达环保主题混合A 9.68% 270.19 984.29 0.00 (-0.45%)
2 000628 大成高鑫股票A 6.12% 138.58 622.10 -24.39 (-1.36%)
3 450004 国富深化价值混合A 5.88% 334.94 598.40 0.00 (-0.16%)
4 161611 融通内需驱动混合A 5.45% 185.06 554.63 -35.36 (-1.18%)
5 000390 华商优势行业混合 5.44% 497.61 553.35 0.00 (-0.28%)
6 588000 华夏上证科创板50成份ETF 5.15% 551.52 523.94 -274.69 (-3.06%)
7 000574 宝盈新价值混合A 4.87% 153.70 495.70 50.00 (1.34%)
8 011128 华安精致生活混合A 4.63% 355.05 470.44 -79.80 (-1.12%)
9 000477 广发主题领先混合A 4.61% 245.95 469.28 新增
10 000880 富国研究精选灵活配置混合A 4.38% 160.32 445.53 0.00 (-0.28%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001856 易方达环保主题混合A 9.23% 270.19 909.71 30.00 (0.31%)
2 000574 宝盈新价值混合A 6.21% 203.70 612.34 新增
3 450004 国富深化价值混合A 5.72% 334.94 564.04 0.00 (-0.38%)
4 000390 华商优势行业混合 5.16% 497.61 508.06 0.00 (-0.23%)
5 017018 农银瑞泽添利债券C 5.13% 491.50 505.75 0.00 (-0.34%)
6 000628 大成高鑫股票A 4.76% 114.19 469.23 0.00 (-0.54%)
7 000259 农银区间收益混合 4.67% 120.95 460.44 0.00 (-0.01%)
8 161611 融通内需驱动混合A 4.27% 149.70 420.52 新增
9 000880 富国研究精选灵活配置混合A 4.10% 160.32 403.85 新增
10 004475 华泰柏瑞富利混合A 4.03% 194.41 397.08 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001856 易方达环保主题混合A 9.54% 300.19 997.22 0.00 (-1.24%)
2 008246 圆信永丰致优C 6.04% 362.01 631.85 0.00 (-0.22%)
3 006758 农银金禄债券 5.67% 576.26 592.68 0.00 (-0.38%)
4 450004 国富深化价值混合A 5.34% 334.94 558.48 新增
5 000390 华商优势行业混合 4.93% 497.61 515.53 -200.64 (-2.26%)
6 017018 农银瑞泽添利债券C 4.79% 491.50 501.18 新增
7 000259 农银区间收益混合 4.66% 120.95 487.55 0.00 (-0.08%)
8 000628 大成高鑫股票A 4.22% 114.19 441.34 新增
9 588000 华夏上证科创板50成份ETF 4.22% 551.37 441.10 365.92 (3.10%)
10 163822 中银主题策略混合A 4.17% 128.13 435.90 0.00 (-0.17%)
显示全部持仓明细>>