鹏扬景阳一年持有混合A

(011818)公募混合型
1.1105 0.29%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.1105
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.48%
  • 最近一季:2.10%
  • 最近半年:2.97%
  • 今年以来:3.62%
  • 最近一年:5.74%
  • 最近两年:9.28%
  • 最近三年:11.33%
  • 成立以来:11.05%
  • 成立日期:2021-09-28
  • 基金经理:杨爱斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏扬
实时情况
鹏扬景阳一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00135 昆仑能源 1.03% 42.00 291.86 5.62% 0.00 (新增)
2 002507 涪陵榨菜 0.81% 17.98 229.96 4.43% 0.00 (新增)
3 600079 人福医药 0.74% 10.00 209.80 4.04% 0.00 (新增)
4 603799 华友钴业 0.66% 5.01 185.47 3.57% 0.00 (新增)
5 601868 中国能建 0.64% 80.92 180.45 3.48% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 0.63% 1.77 177.23 3.41% 0.00 (新增)
7 601318 中国平安 0.59% 3.02 167.55 3.23% 0.00 (新增)
8 000975 山金国际 0.56% 8.30 157.20 3.03% 0.00 (新增)
9 002497 雅化集团 0.47% 11.67 133.04 2.56% 0.00 (新增)
10 603383 顶点软件 0.47% 3.14 133.14 2.56% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00135 昆仑能源 0.99% 44.00 308.19 5.57% -18.80 (-29.94%)
2 002507 涪陵榨菜 0.78% 17.98 241.29 4.36% 0.00 (0.00%)
3 00883 中国海洋石油 0.68% 12.30 210.22 3.80% 0.00 (0.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 0.67% 1.77 209.08 3.78% -3.06 (-63.35%)
5 600079 人福医药 0.66% 10.00 206.00 3.72% 0.00 (0.00%)
6 600116 三峡水利 0.64% 29.17 198.65 3.59% 0.00 (0.00%)
7 01209 华润万象生活 0.61% 5.94 188.29 3.40% 0.00 (0.00%)
8 601868 中国能建 0.59% 80.92 183.69 3.32% 0.00 (0.00%)
9 603799 华友钴业 0.55% 5.01 170.69 3.08% 5.01 (100.00%)
10 000975 山金国际 0.55% 8.95 171.84 3.10% 8.95 (100.00%)
显示全部持仓明细>>