新沃内需增长混合C

(012144)公募混合型
0.5878 2.44%+0.0143
单位净值 [2025-09-30]
0.5878
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.83%
  • 最近一季:35.25%
  • 最近半年:33.77%
  • 今年以来:37.56%
  • 最近一年:30.16%
  • 最近两年:10.22%
  • 最近三年:-15.06%
  • 成立以来:-41.22%
  • 成立日期:2021-09-09
  • 基金经理:刘屾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:新沃
实时情况
新沃内需增长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688271 联影医疗 5.53% 0.40 51.10 5.96% 0.00 (新增)
2 002920 德赛西威 5.52% 0.50 51.06 5.95% 0.00 (新增)
3 002837 英维克 4.82% 1.50 44.56 5.20% 0.00 (新增)
4 002281 光迅科技 4.80% 0.90 44.39 5.17% 0.00 (新增)
5 002371 北方华创 4.78% 0.10 44.22 5.15% 0.00 (新增)
6 002821 凯莱英 4.77% 0.50 44.12 5.14% 0.00 (新增)
7 601100 恒立液压 4.67% 0.60 43.20 5.04% 0.00 (新增)
8 002600 领益智造 4.64% 5.00 42.95 5.01% 0.00 (新增)
9 688041 海光信息 4.58% 0.30 42.39 4.94% 0.00 (新增)
10 600258 首旅酒店 4.58% 3.00 42.39 4.94% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688120 华海清科 3.43% 0.20 33.07 3.62% -0.14 (-41.18%)
2 688692 达梦数据 2.73% 0.08 26.33 2.88% -0.12 (-60.00%)
3 002371 北方华创 2.59% 0.06 24.96 2.73% 0.06 (100.00%)
4 002837 英维克 2.42% 0.60 23.36 2.56% -1.60 (-72.73%)
5 002600 领益智造 2.34% 2.50 22.62 2.48% -4.50 (-64.29%)
6 688981 中芯国际 2.31% 0.25 22.33 2.45% 0.25 (100.00%)
7 002352 顺丰控股 2.23% 0.50 21.56 2.36% 0.50 (100.00%)
8 002475 立讯精密 2.12% 0.50 20.45 2.24% 0.50 (100.00%)
9 002920 德赛西威 2.11% 0.18 20.32 2.23% -0.52 (-74.29%)
10 300750 宁德时代 2.10% 0.08 20.24 2.22% 0.08 (100.00%)
显示全部持仓明细>>