中欧睿智精选一年混合(FOF)

(012282)公募FOF
0.9609 1.22%+0.0117
单位净值 [2025-09-24]
0.9609
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:6.96%
  • 最近一季:23.75%
  • 最近半年:20.16%
  • 今年以来:26.63%
  • 最近一年:49.98%
  • 最近两年:15.28%
  • 最近三年:5.90%
  • 成立以来:-3.91%
  • 成立日期:2021-06-28
  • 基金经理:侯丹琳 桑磊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:33.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 8.61% 11645.80 13625.59 4332.14 (1.80%)
2 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 6.75% 10009.87 10685.54 1485.00 (1.16%)
3 001811 中欧明睿新常态混合A 6.12% 4556.44 9684.25 220.00 (0.41%)
4 014766 中欧碳中和混合发起C 5.45% 12410.45 8622.78 0.00 (0.13%)
5 004235 中欧价值智选混合C 4.74% 2026.87 7502.05 1650.00 (3.38%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.35% 11280.31 6892.27 0.00 (-0.08%)
7 006229 中欧医疗创新股票C 3.99% 6366.43 6317.41 0.00 (0.07%)
8 512690 鹏华中证酒ETF 3.27% 8399.34 5173.99 新增
9 001955 中欧养老混合A 3.03% 1749.01 4804.52 0.00 (-0.21%)
10 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.02% 4515.58 4786.52 0.00 (0.13%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 10.41% 15977.94 17687.58 5241.68 (0.99%)
2 004235 中欧价值智选混合C 8.12% 3676.87 13791.20 0.00 (-0.04%)
3 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7.91% 11494.87 13434.06 0.00 (0.58%)
4 001811 中欧明睿新常态混合A 6.53% 4776.44 11097.58 625.00 (0.69%)
5 014766 中欧碳中和混合发起C 5.58% 12410.45 9477.86 0.00 (-0.42%)
6 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 4.27% 11280.31 7253.24 0.00 (-0.48%)
7 006229 中欧医疗创新股票C 4.06% 6366.43 6887.84 0.00 (-0.26%)
8 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.15% 4515.58 5345.55 0.00 (0.19%)
9 001955 中欧养老混合A 2.82% 1749.01 4785.11 0.00 (0.01%)
10 159755 广发国证新能源车电池ETF 2.64% 6784.30 4477.64 0.00 (-0.14%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 11.40% 21219.62 16614.96 0.00 (0.05%)
2 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 8.49% 11494.87 12370.78 0.00 (-1.24%)
3 004235 中欧价值智选混合C 8.08% 3676.87 11776.64 0.00 (-0.99%)
4 001811 中欧明睿新常态混合A 7.22% 5401.44 10519.84 0.00 (-0.62%)
5 014766 中欧碳中和混合发起C 5.16% 12410.45 7518.25 0.00 (-0.17%)
6 006229 中欧医疗创新股票C 3.80% 6366.43 5536.25 0.00 (0.15%)
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.79% 11280.31 5516.07 0.00 (-0.42%)
8 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 3.34% 4515.58 4859.67 新增
9 004813 中欧先进制造股票C 2.91% 2215.93 4235.98 2175.00 (2.53%)
10 001955 中欧养老混合A 2.83% 1749.01 4119.79 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512880 国泰中证全指证券公司ETF 11.45% 21219.62 18163.99 0.00 (-0.18%)
2 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 7.25% 11494.87 11508.67 0.00 (-0.33%)
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.14% 13559.10 11321.85 0.00 (-0.04%)
4 004235 中欧价值智选混合C 7.09% 3676.87 11245.33 0.00 (-0.25%)
5 001811 中欧明睿新常态混合A 6.60% 5401.44 10473.93 845.00 (0.30%)
6 004813 中欧先进制造股票C 5.44% 4390.93 8626.43 1210.00 (0.65%)
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.28% 7589.98 8371.75 0.00 (0.04%)
8 014766 中欧碳中和混合发起C 4.99% 12410.45 7910.42 0.00 (-0.30%)
9 006229 中欧医疗创新股票C 3.95% 6366.43 6273.48 0.00 (0.56%)
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.37% 11280.31 5346.87 0.00 (-0.06%)
显示全部持仓明细>>