华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A

(012505)公募FOF
1.0409 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-24]
1.0409
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.34%
  • 最近一季:2.77%
  • 最近半年:3.08%
  • 今年以来:3.33%
  • 最近一年:5.34%
  • 最近两年:5.07%
  • 最近三年:3.77%
  • 成立以来:4.09%
  • 成立日期:2021-10-22
  • 基金经理:杨志远 袁冠群
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.39亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.76亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 040023 华安可转债债券B 10.26% 2641.82 4784.34 -1359.65 (-7.05%)
2 000150 华安双债添利债券C 9.93% 3550.48 4626.63 新增
3 002364 华安安康灵活配置混合C 6.56% 1817.26 3055.90 300.00 (-1.42%)
4 016728 华安乾煜债券发起式C 6.00% 2545.59 2796.84 新增
5 213917 宝盈增强收益债券C 4.42% 1562.10 2061.03 新增
6 005709 华安鼎益债券A 3.81% 1550.12 1777.68 4800.00 (6.53%)
7 007181 华安中债1-3年政策金融债C 3.76% 1670.96 1754.34 新增
8 006161 博道启航混合C 2.93% 845.50 1363.53 新增
9 018603 永赢鑫欣混合C 2.75% 1129.61 1282.33 新增
10 110018 易方达增强回报债券B 2.64% 909.20 1230.14 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003847 华安鼎丰债券发起式A 12.02% 7161.00 8336.12 0.00 (-1.03%)
2 005709 华安鼎益债券A 10.34% 6350.12 7173.10 2500.00 (2.83%)
3 040040 华安纯债债券A 10.19% 6575.32 7065.19 1900.00 (1.94%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 7.22% 4549.59 5009.10 0.00 (-0.55%)
5 007020 华安添鑫中短债C 6.77% 4060.63 4696.12 -336.78 (-1.10%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 5.84% 3691.76 4048.02 -7.05 (-0.45%)
7 002364 华安安康灵活配置混合C 5.14% 2117.26 3566.52 新增
8 000191 富国信用债债券A/B 4.21% 2257.36 2918.09 2500.00 (3.91%)
9 010386 华安汇嘉精选混合C 3.30% 2139.74 2291.66 0.00 (-0.41%)
10 040023 华安可转债债券B 3.21% 1282.17 2229.69 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005709 华安鼎益债券A 13.17% 8850.12 9959.04 0.00 (-1.46%)
2 040040 华安纯债债券A 12.13% 8475.32 9172.00 0.00 (-1.27%)
3 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.99% 7161.00 8311.77 750.00 (-0.13%)
4 000191 富国信用债债券A/B 8.12% 4757.36 6137.47 0.00 (-0.92%)
5 003280 鹏华丰恒债券A 6.67% 4549.59 5040.04 1000.00 (0.62%)
6 007020 华安添鑫中短债C 5.67% 3723.86 4288.40 新增
7 008207 国泰合融纯债债券A 5.39% 3684.72 4072.72 700.00 (0.29%)
8 040026 华安信用四季红债券A 3.67% 2619.89 2776.56 0.00 (-0.39%)
9 010386 华安汇嘉精选混合C 2.89% 2139.74 2187.88 0.00 (-0.37%)
10 213917 宝盈增强收益债券C 2.48% 1465.07 1871.78 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 005709 华安鼎益债券A 11.71% 8850.12 9854.61 0.00 (-1.02%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 10.86% 7911.00 9135.62 700.00 (-0.11%)
3 040040 华安纯债债券A 10.86% 8475.32 9135.55 700.00 (-0.08%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 7.29% 5549.59 6135.63 2500.00 (2.44%)
5 000191 富国信用债债券A/B 7.20% 4757.36 6058.02 0.00 (-0.65%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 5.68% 4384.72 4782.41 1500.00 (1.27%)
7 012295 华安锦灏金融债定开债 5.07% 4203.42 4265.21 新增
8 040026 华安信用四季红债券A 3.28% 2619.89 2759.01 2956.50 (3.18%)
9 010386 华安汇嘉精选混合C 2.52% 2139.74 2122.83 0.00 (-0.39%)
10 000893 工银创新动力股票 2.50% 2026.34 2103.34 0.00 (-0.27%)
显示全部持仓明细>>