华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C
(012811)公募股票型指数型LOF
1.1604
0.43%+0.0050
单位净值 [2023-10-11]
1.1604
累计净值 [2023-10-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:-2.42%
- 最近一季:-5.37%
- 最近半年:-9.93%
- 今年以来:-6.16%
- 最近一年:-2.33%
- 最近两年:-22.93%
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.70%
- 成立日期:2021-07-09
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-10-11 | 1.1604 | 1.1604 | 0.43% |
2023-10-10 | 1.1554 | 1.1554 | -0.61% |
2023-10-09 | 1.1625 | 1.1625 | -0.38% |
2023-09-28 | 1.1669 | 1.1669 | -0.24% |
2023-09-27 | 1.1697 | 1.1697 | 0.22% |
2023-09-26 | 1.1671 | 1.1671 | -0.49% |
2023-09-25 | 1.1729 | 1.1729 | -0.27% |
2023-09-22 | 1.1761 | 1.1761 | 0.75% |
2023-09-21 | 1.1674 | 1.1674 | -0.42% |
2023-09-20 | 1.1723 | 1.1723 | -0.21% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2023-10-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C | -0.56% | -2.42% | -5.37% | -9.93% | -2.33% | -6.16% |
同类型排名 | 1195/2770 | 1326/2770 | 1260/2770 | 1311/2770 | 1703/2770 | 1641/2770 |
上证指数 | -0.87% | -1.33% | -4.01% | -7.24% | 3.40% | 0.05% |
深证成指 | -0.10% | -2.25% | -8.16% | -15.35% | -4.49% | -8.61% |
沪深300 | -0.97% | -2.22% | -4.87% | -10.91% | -1.71% | -5.17% |
股票型 | -0.39% | -2.10% | -6.12% | -10.34% | -1.65% | -4.97% |
混合型 | -0.39% | -1.78% | -5.74% | -9.12% | -5.15% | -6.10% |
债券型 | -0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.91% | 1.52% | 2.19% |
FOF | -0.32% | -2.43% | -7.76% | -13.47% | -7.35% | -8.84% |
QDII | 2.80% | -2.19% | -2.03% | -5.07% | 7.97% | -4.61% |
另类投资 | -0.20% | -2.05% | -0.19% | 0.38% | 4.42% | 2.82% |
ETF | 0.03% | -2.08% | -5.54% | -10.28% | 2.79% | -3.20% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>