华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A

(012896)公募FOF
1.0301 1.22%+0.0126
单位净值 [2025-09-24]
1.0301
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:5.54%
  • 最近一季:26.13%
  • 最近半年:25.45%
  • 今年以来:32.03%
  • 最近一年:57.65%
  • 最近两年:20.21%
  • 最近三年:13.43%
  • 成立以来:3.01%
  • 成立日期:2021-10-08
  • 基金经理:杨志远 袁冠群
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.05亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159792 富国中证港股通互联网ETF 3.35% 500.00 347.50 100.00 (0.72%)
2 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 3.34% 307.48 345.61 新增
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.54% 180.00 263.52 新增
4 159919 嘉实沪深300ETF 2.39% 60.00 247.68 新增
5 007469 中信建投精选混合C 2.27% 119.79 235.39 新增
6 513690 博时恒生高股息ETF 2.24% 257.11 232.17 新增
7 008319 博道久航混合C 2.21% 180.00 228.60 新增
8 510210 上证综指ETF 2.21% 280.00 228.76 0.00 (-0.04%)
9 511880 银华日利A 1.93% 2.00 200.13 新增
10 013619 华安动态灵活配置混合C 1.89% 60.00 196.08 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 4.46% 900.00 483.30 -840.00 (-4.17%)
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 4.07% 600.00 441.00 -270.00 (-2.19%)
3 007460 华安成长创新混合A 2.35% 130.00 253.98 50.00 (0.63%)
4 510760 国泰上证综合交易ETF 2.22% 210.00 240.87 -30.00 (-0.41%)
5 510500 南方中证500ETF 2.21% 40.00 239.80 新增
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 2.20% 252.93 238.77 -212.93 (-1.88%)
7 159845 华夏中证1000ETF 2.19% 100.00 237.10 新增
8 510210 上证综指ETF 2.17% 280.00 234.64 -180.00 (-1.44%)
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 2.09% 300.00 226.80 -140.00 (-1.02%)
10 010386 华安汇嘉精选混合C 2.08% 210.00 224.91 111.84 (1.21%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010386 华安汇嘉精选混合C 3.29% 321.84 329.08 -96.39 (-1.17%)
2 007574 宝盈新价值混合C 3.27% 113.57 327.30 0.00 (-0.20%)
3 007460 华安成长创新混合A 2.98% 180.00 297.95 0.00 (-0.04%)
4 008319 博道久航混合C 2.73% 250.00 272.95 44.78 (0.36%)
5 014109 融通内需驱动混合C 2.23% 80.39 223.00 0.00 (-0.17%)
6 002170 东吴移动互联混合C 2.02% 70.03 202.22 新增
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.00% 134.27 199.67 新增
8 011691 招商品质发现混合C 1.98% 295.03 197.79 新增
9 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 1.90% 180.00 190.44 新增
10 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.88% 330.00 188.10 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002350 华安安华灵活配置混合A 3.57% 290.00 376.86 110.00 (1.14%)
2 008319 博道久航混合C 3.09% 294.78 326.12 新增
3 007574 宝盈新价值混合C 3.07% 113.57 324.23 0.00 (-0.45%)
4 007460 华安成长创新混合A 2.94% 180.00 310.16 0.00 (-0.02%)
5 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 2.27% 420.00 239.40 -360.00 (-1.96%)
6 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2.26% 290.00 238.38 10.00 (-0.05%)
7 010386 华安汇嘉精选混合C 2.12% 225.44 223.66 144.32 (0.74%)
8 010745 工银灵动价值混合C 2.11% 344.43 223.33 新增
9 014109 融通内需驱动混合C 2.06% 80.39 217.46 新增
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.83% 130.00 193.05 -70.00 (-1.18%)
显示全部持仓明细>>