东方红招瑞甄选18个月持有混合A
(012949)公募混合型
1.1309
0.33%+0.0037
单位净值 [2025-09-30]
1.1309
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:2.58%
- 最近一季:7.38%
- 最近半年:6.96%
- 今年以来:9.40%
- 最近一年:10.31%
- 最近两年:16.29%
- 最近三年:16.59%
- 成立以来:13.09%
- 成立日期:2022-02-07
- 基金经理:胡伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.65亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1309 | 1.1309 | 0.33% |
2025-09-29 | 1.1272 | 1.1272 | 0.31% |
2025-09-26 | 1.1237 | 1.1237 | -0.19% |
2025-09-25 | 1.1258 | 1.1258 | -0.12% |
2025-09-24 | 1.1272 | 1.1272 | 0.55% |
2025-09-23 | 1.1210 | 1.1210 | 0.04% |
2025-09-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.28% |
2025-09-19 | 1.1175 | 1.1175 | 0.04% |
2025-09-18 | 1.1171 | 1.1171 | -0.33% |
2025-09-17 | 1.1208 | 1.1208 | 0.48% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红招瑞甄选18个月持有混合A | 0.88% | 2.58% | 7.38% | 6.96% | 10.31% | 9.40% |
同类型排名 | 5762/8521 | 4491/8521 | 6094/8521 | 6301/8521 | 5491/8521 | 6235/8521 |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 1.96亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 2.64亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 4.68亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 5.13亿份 | 1877 |
基金经理
更多
胡伟 上任时间:2022-02-07
胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事总经理、公募固定收益投资部总经理、华富基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总监、公司公募投资决策委员会成员、华富恒富分级债券型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>