东吴消费成长混合A

(012971)公募混合型
0.7938 0.24%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
0.7938
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.28%
  • 最近一季:3.93%
  • 最近半年:4.53%
  • 今年以来:7.30%
  • 最近一年:2.40%
  • 最近两年:-2.48%
  • 最近三年:-10.70%
  • 成立以来:-20.62%
  • 成立日期:2021-09-14
  • 基金经理:赵梅玲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东吴
实时情况
东吴消费成长混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002027 分众传媒 6.18% 44.26 323.10 6.61% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 5.94% 3.10 310.41 6.35% 0.00 (新增)
3 01929 周大福 5.88% 25.10 307.18 6.28% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 5.57% 4.03 290.97 5.95% 0.00 (新增)
5 01060 大麦娱乐 5.56% 332.00 290.66 5.95% 0.00 (新增)
6 002352 顺丰控股 5.11% 5.48 267.20 5.47% 0.00 (新增)
7 000651 格力电器 5.09% 5.92 265.93 5.44% 0.00 (新增)
8 01318 毛戈平 4.23% 2.24 221.23 4.53% 0.00 (新增)
9 002714 牧原股份 3.50% 4.35 182.74 3.74% 0.00 (新增)
10 00168 青岛啤酒股份 2.86% 3.20 149.56 3.06% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 8.50% 3.13 452.29 9.26% -1.73 (-35.55%)
2 000333 美的集团 8.07% 5.47 429.39 8.79% -0.35 (-6.01%)
3 00700 腾讯控股 6.21% 0.72 330.23 6.76% 0.72 (100.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 5.66% 2.55 301.21 6.16% 2.55 (100.00%)
5 600600 青岛啤酒 5.40% 3.77 287.50 5.88% -0.75 (-16.59%)
6 300760 迈瑞医疗 5.32% 1.21 283.14 5.79% -0.21 (-14.79%)
7 688271 联影医疗 5.13% 2.24 273.14 5.59% -0.65 (-22.45%)
8 01318 毛戈平 4.82% 2.80 256.20 5.24% 2.80 (100.00%)
9 000651 格力电器 4.63% 5.42 246.39 5.04% -1.17 (-17.75%)
10 002223 鱼跃医疗 3.17% 4.83 168.47 3.45% 4.83 (100.00%)
显示全部持仓明细>>