工银中证创新药产业ETF发起式联接A
(013011)公募股票型ETF联接指数型
0.6393
0.87%+0.0055
单位净值 [2025-01-06]
0.6393
累计净值 [2025-01-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月:-8.93%
- 最近一季:-9.65%
- 最近半年:9.86%
- 今年以来:-2.37%
- 最近一年:-12.83%
- 最近两年:-28.66%
- 最近三年:-36.07%
- 成立以来:-36.07%
- 成立日期:2021-12-29
- 基金经理:史宝珖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.35亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-01-06 | 0.6393 | 0.6393 | 0.87% |
2025-01-03 | 0.6338 | 0.6338 | -0.89% |
2025-01-02 | 0.6395 | 0.6395 | -2.34% |
2024-12-31 | 0.6548 | 0.6548 | -1.89% |
2024-12-30 | 0.6674 | 0.6674 | 0.23% |
2024-12-27 | 0.6659 | 0.6659 | 0.11% |
2024-12-26 | 0.6652 | 0.6652 | -0.49% |
2024-12-25 | 0.6685 | 0.6685 | -0.62% |
2024-12-24 | 0.6727 | 0.6727 | 0.95% |
2024-12-23 | 0.6664 | 0.6664 | -1.41% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银中证创新药产业ETF发起式联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-12-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.29亿份 | 2601 |
2024-03-31 | 0.29亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.26亿份 | 2474 |
基金经理
更多
史宝珖 上任时间:2023-09-27
史宝珖先生:中国国籍,硕士研究生。曾在Amazon Inc.担任数据分析工程师;曾在华夏基金担任高级经理。2019年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理。2021年12月1日担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月21日起担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>