长江双盈6个月持有债券发起式A

(013017)公募债券型
0.8992 0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-06]
0.8992
累计净值 [2024-09-06]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:0.04%
  • 最近一季:-0.49%
  • 最近半年:-1.91%
  • 今年以来:-1.38%
  • 最近一年:-4.27%
  • 最近两年:-9.25%
  • 最近三年:-10.37%
  • 成立以来:-10.08%
  • 成立日期:2021-08-11
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.03亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长江证券
实时情况
长江双盈6个月持有债券发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600761 安徽合力 1.16% 2.24 48.45 6.45% 新增
2 002273 水晶光电 1.02% 2.50 42.45 5.66% 新增
3 301013 利和兴 0.97% 3.80 40.58 5.41% 0.80 (21.05%)
4 601138 工业富联 0.85% 1.30 35.62 4.75% 0.00 (0.00%)
5 301236 软通动力 0.84% 1.00 35.21 4.69% 新增
6 000683 远兴能源 0.83% 5.00 34.55 4.60% 新增
7 603667 五洲新春 0.79% 2.00 32.80 4.37% 0.00 (0.00%)
8 300502 新易盛 0.76% 0.30 31.66 4.22% 新增
9 600114 东睦股份 0.76% 2.20 31.66 4.22% 新增
10 002384 东山精密 0.74% 1.50 31.05 4.14% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002315 焦点科技 1.33% 1.60 57.66 7.73% 0.70 (43.75%)
2 301013 利和兴 0.99% 3.00 42.84 5.74% 新增
3 603296 华勤技术 0.96% 0.50 41.35 5.54% 新增
4 603667 五洲新春 0.86% 2.00 37.02 4.96% 新增
5 688062 迈威生物 0.81% 1.00 35.02 4.69% 0.00 (0.00%)
6 600038 中直股份 0.76% 0.80 32.89 4.41% 新增
7 601882 海天精工 0.75% 1.20 32.27 4.32% 新增
8 002517 恺英网络 0.71% 2.80 30.86 4.14% 新增
9 601595 上海电影 0.69% 1.00 30.00 4.02% 新增
10 601138 工业富联 0.68% 1.30 29.60 3.97% 新增
显示全部持仓明细>>