工银新金融股票C
(013355)公募股票型
2.9830
-0.50%-0.0149
单位净值 [2025-09-30]
2.9830
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.81%
- 最近一季:8.35%
- 最近半年:19.08%
- 今年以来:15.89%
- 最近一年:16.61%
- 最近两年:28.41%
- 最近三年:9.95%
- 成立以来:198.30%
- 成立日期:2021-08-23
- 基金经理:鄢耀
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
现任基金经理
鄢耀 上任时间:2021-08-23
鄢耀先生:硕士。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2018年4月9日,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
工银金融地产混合A | 混合型 | 2013-08-26 | 至今 | 260.41% | 39.04% | 2.80% | 46.19% |
工银新金融股票A | 股票型 | 2015-03-19 | 至今 | 119.90% | -20.03% | -32.82% | -13.07% |
工银总回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-17 | 至今 | 72.00% | -31.80% | -39.90% | -25.93% |
工银金融地产混合C | 混合型 | 2020-11-23 | 至今 | -17.66% | -15.31% | -39.40% | -32.37% |
工银总回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-02-05 | 至今 | -28.06% | -18.31% | -44.43% | -38.92% |
工银核心优势混合A | 混合型 | 2021-06-24 | 至今 | -38.15% | -19.78% | -43.44% | -35.05% |
工银核心优势混合C | 混合型 | 2021-06-24 | 至今 | -39.68% | -19.78% | -43.44% | -35.05% |
工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -42.28% | -18.67% | -42.87% | -32.34% |
工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型 | 2021-08-17 | 至今 | -43.30% | -18.67% | -42.87% | -32.34% |
工银新金融股票C | 股票型 | 2021-08-23 | 至今 | -34.91% | -16.53% | -41.10% | -29.90% |
工银圆兴混合 | 混合型 | 2022-11-18 | 至今 | -25.64% | -8.18% | -25.19% | -12.45% |
工银添福债券A | 债券型 | 2014-01-20 | 2018-04-09 | 65.63% | 56.17% | 41.62% | 76.95% |
工银添福债券B | 债券型 | 2014-01-20 | 2018-04-09 | 62.29% | 56.17% | 41.62% | 76.95% |
工银月月薪定期支付债券A | 债券型 | 2014-01-20 | 2015-11-11 | 43.91% | 81.58% | 65.69% | 75.96% |
工银新财富灵活配置混合 | 混合型 | 2014-09-19 | 2018-02-27 | 52.60% | 43.77% | 36.12% | 70.98% |
工银美丽城镇股票A | 股票型 | 2015-03-26 | 2017-10-09 | 9.20% | -8.52% | -13.09% | -2.64% |
工银精选金融地产混合A | 混合型 | 2018-11-14 | 2024-04-25 | 10.18% | 14.69% | 16.17% | 8.78% |
工银精选金融地产混合C | 混合型 | 2018-11-14 | 2024-04-25 | 6.60% | 14.69% | 16.17% | 8.78% |
工银核心机遇混合A | 混合型 | 2022-02-25 | 2024-01-12 | -38.39% | -15.84% | -31.68% | -27.24% |
工银核心机遇混合C | 混合型 | 2022-02-25 | 2024-01-12 | -39.31% | -15.84% | -31.68% | -27.24% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |