上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A

(013397)公募FOF
0.9619 0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-28]
0.9619
累计净值 [2025-03-28]
  • 最近一月:0.24%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:4.83%
  • 今年以来:1.54%
  • 最近一年:4.95%
  • 最近两年:-2.01%
  • 最近三年:-3.81%
  • 成立以来:-3.81%
  • 成立日期:2022-03-03
  • 基金经理:吴伟 王振雄
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513650 南方标普500ETF(QDII) 10.41% 69.50 110.85 -25.50 (-4.32%)
2 518880 华安黄金易ETF 9.91% 17.80 105.52 -6.48 (-3.73%)
3 022374 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E 9.88% 99.79 105.22 新增
4 022503 富国全球债券(QDII)人民币E 9.82% 83.36 104.58 新增
5 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 7.83% 45.05 83.39 新增
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 6.62% 41.75 70.42 新增
7 513390 博时纳斯达克100ETF 6.42% 37.56 68.32 新增
8 012750 上银慧鼎利债券A 5.27% 54.24 56.10 0.00 (-0.04%)
9 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 5.22% 50.98 55.59 0.00 (0.02%)
10 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.71% 0.37 50.15 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003949 兴全稳泰债券A 6.23% 55.70 65.15 34.44 (3.76%)
2 518880 华安黄金易ETF 6.18% 11.32 64.60 -8.20 (-4.63%)
3 513650 南方标普500ETF(QDII) 6.09% 44.00 63.67 新增
4 004200 博时富瑞纯债债券A 5.91% 57.68 61.73 9.32 (0.91%)
5 217022 招商产业债券A 5.73% 33.41 59.92 46.50 (7.74%)
6 007901 汇添富中短债A 5.46% 52.79 57.02 -25.62 (-2.69%)
7 519782 交银裕隆纯债债券A 5.44% 41.41 56.90 0.00 (-0.09%)
8 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 5.24% 50.98 54.73 新增
9 012750 上银慧鼎利债券A 5.23% 54.24 54.66 新增
10 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 5.19% 34.00 54.20 -25.40 (-3.91%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 13.47% 79.91 143.18 0.00 (-0.39%)
2 003949 兴全稳泰债券A 9.99% 90.13 106.21 0.00 (-0.26%)
3 100058 富国产业债债券A 9.50% 84.17 101.02 -0.56 (-0.25%)
4 004200 博时富瑞纯债债券A 6.82% 67.00 72.50 1.50 (-0.03%)
5 519782 交银裕隆纯债债券A 5.35% 41.41 56.83 0.00 (-0.15%)
6 511360 海富通中证短融ETF 3.31% 0.32 35.20 新增
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 3.09% 20.38 32.83 23.00 (3.44%)
8 007901 汇添富中短债A 2.77% 27.17 29.42 15.00 (1.43%)
9 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.35% 11.10 24.98 0.00 (-0.16%)
10 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.98% 16.70 21.03 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 217022 招商产业债券A 13.08% 79.91 141.38 0.00 (-0.35%)
2 003949 兴全稳泰债券A 9.73% 90.13 105.14 -12.97 (-1.62%)
3 100058 富国产业债债券A 9.25% 83.62 99.98 -34.08 (-3.88%)
4 004200 博时富瑞纯债债券A 6.79% 68.50 73.35 -33.03 (-3.37%)
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 6.53% 43.38 70.54 -24.02 (-3.80%)
6 519782 交银裕隆纯债债券A 5.20% 41.41 56.17 0.00 (-0.14%)
7 007901 汇添富中短债A 4.20% 42.17 45.35 10.63 (0.92%)
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.96% 25.40 42.85 -2.80 (-0.86%)
9 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 3.18% 22.94 34.42 新增
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.19% 11.10 23.69 0.53 (-0.16%)
显示全部持仓明细>>