国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A

(013510)公募FOF
1.0028 0.72%+0.0073
单位净值 [2025-09-24]
1.0028
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.90%
  • 最近一季:9.15%
  • 最近半年:9.84%
  • 今年以来:10.21%
  • 最近一年:22.97%
  • 最近两年:4.23%
  • 最近三年:2.32%
  • 成立以来:0.28%
  • 成立日期:2022-05-17
  • 基金经理:张志雄 龙南质
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 9.91% 18.40 2044.92 -6.20 (-3.32%)
2 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 7.13% 140.00 1471.40 新增
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.77% 296.00 1190.51 新增
4 002920 中欧短债债券A 5.50% 1076.57 1135.35 0.00 (-0.01%)
5 511880 银华日利A 4.66% 9.60 960.60 新增
6 511660 建信现金添益货币H 4.37% 9.01 900.65 新增
7 511990 华宝添益A 4.37% 9.01 900.79 新增
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.36% 800.00 899.20 新增
9 511220 海富通上证城投债ETF 4.01% 80.00 826.64 新增
10 006663 易方达安悦超短债债券C 3.97% 806.26 819.56 -17.61 (-0.06%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.59% 12.20 1347.55 -0.50 (0.19%)
2 002920 中欧短债债券A 5.49% 1076.57 1123.94 100.00 (0.97%)
3 006793 交银稳鑫短债债券A 4.69% 897.02 959.99 -351.98 (-1.62%)
4 512100 南方中证1000ETF 4.67% 400.00 955.60 新增
5 531028 建信短债债券A 4.46% 806.10 912.18 -200.42 (-0.85%)
6 006663 易方达安悦超短债债券C 3.91% 788.65 800.87 232.21 (1.56%)
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.17% 500.00 648.50 -280.00 (-1.80%)
8 159992 银华中证创新药产业ETF 2.98% 800.00 609.60 新增
9 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2.98% 460.00 609.50 新增
10 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 2.84% 700.00 581.70 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.78% 11.70 1287.13 -0.50 (-0.29%)
2 002920 中欧短债债券A 6.46% 1176.57 1224.69 -91.16 (-0.53%)
3 070009 嘉实超短债债券C 6.13% 1102.41 1162.60 新增
4 006663 易方达安悦超短债债券C 5.47% 1020.86 1036.79 新增
5 006804 富国短债债券型A 4.63% 746.31 878.78 209.15 (1.28%)
6 019264 易方达安瑞短债债券D 4.38% 810.56 831.06 新增
7 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 4.35% 790.00 824.76 新增
8 000477 广发主题领先混合A 4.26% 439.49 807.34 -211.72 (-2.09%)
9 159650 博时中债0-3年国开行ETF 4.14% 7.50 784.65 新增
10 510050 华夏上证50ETF 3.67% 285.00 695.68 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511360 海富通中证短融ETF 6.49% 11.20 1225.09 -1.20 (-0.87%)
2 002920 中欧短债债券A 5.93% 1085.41 1120.57 -373.63 (-2.16%)
3 006804 富国短债债券型A 5.91% 955.45 1117.40 新增
4 006319 易方达安瑞短债债券A 5.21% 971.24 983.57 新增
5 511880 银华日利A 3.19% 6.00 603.29 新增
6 000893 工银创新动力股票 3.16% 575.11 596.96 0.00 (-0.18%)
7 001044 嘉实新消费股票 3.16% 243.90 597.81 0.00 (-0.33%)
8 000628 大成高鑫股票A 2.95% 144.13 557.08 新增
9 003401 工银可转债债券 2.19% 266.88 413.29 新增
10 000477 广发主题领先混合A 2.17% 227.77 409.53 新增
显示全部持仓明细>>