弘毅远方久盈混合C

(013695)公募混合型
1.0131 0.23%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.0131
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:1.31%
  • 最近半年:2.65%
  • 今年以来:2.60%
  • 最近一年:2.34%
  • 最近两年:3.49%
  • 最近三年:4.07%
  • 成立以来:1.31%
  • 成立日期:2022-06-07
  • 基金经理:伍银 马佳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.31亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:弘毅远方
实时情况
弘毅远方久盈混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603486 科沃斯 0.51% 0.38 22.13 3.86% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 0.50% 0.18 21.40 3.74% 0.00 (新增)
3 600563 法拉电子 0.46% 0.18 19.64 3.43% 0.00 (新增)
4 603833 欧派家居 0.46% 0.35 19.76 3.45% 0.00 (新增)
5 605499 东鹏饮料 0.44% 0.06 18.84 3.29% 0.00 (新增)
6 300033 同花顺 0.44% 0.07 19.11 3.34% 0.00 (新增)
7 603816 顾家家居 0.44% 0.74 18.88 3.30% 0.00 (新增)
8 603444 吉比特 0.42% 0.06 18.12 3.16% 0.00 (新增)
9 603259 药明康德 0.42% 0.26 18.08 3.16% 0.00 (新增)
10 300770 新媒股份 0.41% 0.44 17.60 3.07% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605499 东鹏饮料 0.52% 0.09 22.41 4.33% -0.04 (-30.77%)
2 300866 安克创新 0.52% 0.22 22.69 4.39% -0.08 (-26.67%)
3 000423 东阿阿胶 0.49% 0.35 21.16 4.09% -0.13 (-27.08%)
4 002001 新和成 0.42% 0.82 18.35 3.55% -0.32 (-28.07%)
5 688111 金山办公 0.41% 0.06 17.95 3.47% -0.02 (-25.00%)
6 600900 长江电力 0.41% 0.64 17.80 3.44% -1.10 (-63.22%)
7 000513 丽珠集团 0.40% 0.49 17.39 3.36% -0.18 (-26.87%)
8 000858 五粮液 0.39% 0.13 17.08 3.30% -0.05 (-27.78%)
9 603393 新天然气 0.37% 0.56 16.27 3.15% -0.21 (-27.27%)
10 600519 贵州茅台 0.36% 0.01 15.61 3.02% 0.01 (100.00%)
显示全部持仓明细>>