兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C

(013786)公募FOFLOF
1.0444 1.13%+0.0118
单位净值 [2025-09-24]
1.0444
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:6.47%
  • 最近一季:18.74%
  • 最近半年:18.76%
  • 今年以来:22.61%
  • 最近一年:38.15%
  • 最近两年:17.52%
  • 最近三年:15.62%
  • 成立以来:4.44%
  • 成立日期:2021-11-12
  • 基金经理:刘水清 张济民 林国怀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:26.44亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴证全球
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513650 南方标普500ETF(QDII) 6.33% 12016.50 19166.32 新增
2 518880 华安黄金易ETF 4.46% 2278.87 13509.14 新增
3 159920 华夏恒生ETF(QDII) 4.27% 10432.93 12905.54 -276.18 (-0.73%)
4 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 3.99% 8328.01 12067.29 新增
5 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.79% 4420.03 8429.45 294.00 (-0.29%)
6 002980 华夏创新前沿股票 2.73% 3446.61 8258.09 655.24 (-0.14%)
7 519915 富国消费主题混合A 2.61% 3550.69 7910.94 153.00 (-0.18%)
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.57% 5559.68 7789.11 1248.82 (0.04%)
9 160916 大成优选混合(LOF)A 2.55% 1998.93 7701.86 新增
10 450009 国富中小盘股票A 2.49% 3104.93 7524.18 1192.22 (0.51%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.54% 10156.75 13092.06 -2988.98 (-1.22%)
2 450009 国富中小盘股票A 3.00% 4297.15 11090.08 0.00 (-0.22%)
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.61% 6808.50 9654.46 -437.84 (-0.25%)
4 002980 华夏创新前沿股票 2.59% 4101.85 9577.82 0.00 (-0.13%)
5 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.50% 4714.03 9244.22 0.00 (0.01%)
6 000577 安信价值精选股票A 2.45% 2414.88 9046.13 0.00 (-0.12%)
7 519915 富国消费主题混合A 2.43% 3703.69 8959.22 0.00 (0.03%)
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.39% 7264.91 8821.06 0.00 (0.00%)
9 513500 博时标普500ETF(QDII) 2.35% 4552.59 8686.34 2592.76 (1.86%)
10 003293 易方达科瑞混合 2.28% 4656.67 8416.94 0.00 (0.08%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.21% 7145.35 14083.48 578.13 (0.04%)
2 450009 国富中小盘股票A 2.78% 4297.15 9299.03 0.00 (0.03%)
3 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.51% 4714.03 8392.86 0.00 (-0.08%)
4 002980 华夏创新前沿股票 2.46% 4101.85 8207.80 0.00 (-0.03%)
5 519915 富国消费主题混合A 2.46% 3703.69 8237.01 0.00 (0.15%)
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.39% 7264.91 8003.03 0.00 (-0.05%)
7 003293 易方达科瑞混合 2.36% 4656.67 7886.54 0.00 (0.08%)
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.36% 6370.66 7888.79 0.00 (-0.05%)
9 000577 安信价值精选股票A 2.33% 2414.88 7776.39 0.00 (0.09%)
10 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.32% 7167.77 7755.53 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.25% 7723.48 14334.78 1556.61 (0.12%)
2 100032 富国中证红利指数增强A 2.82% 9509.50 9499.99 4894.17 (1.28%)
3 450009 国富中小盘股票A 2.81% 4297.15 9476.93 0.00 (0.04%)
4 519915 富国消费主题混合A 2.61% 3703.69 8811.08 0.00 (-0.07%)
5 003293 易方达科瑞混合 2.44% 4656.67 8231.60 0.00 (0.03%)
6 001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.43% 4714.03 8197.70 -606.37 (-0.36%)
7 002980 华夏创新前沿股票 2.43% 4101.85 8187.30 0.00 (0.07%)
8 000577 安信价值精选股票A 2.42% 2414.88 8155.52 -830.57 (-0.81%)
9 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2.34% 7264.91 7907.13 0.00 (-0.10%)
10 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.31% 6370.66 7807.25 -6181.10 (-2.24%)
显示全部持仓明细>>