中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C

(013845)公募FOF
0.8483 0.15%+0.0013
单位净值 [2025-09-25]
0.8483
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:6.42%
  • 最近一季:14.17%
  • 最近半年:13.56%
  • 今年以来:17.95%
  • 最近一年:25.04%
  • 最近两年:15.59%
  • 最近三年:6.92%
  • 成立以来:-15.17%
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金经理:刘宁
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.96亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中信建投
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 11.55% 246.84 1098.79 0.00 (-1.46%)
2 004317 前海开源沪港深裕鑫C 10.32% 751.37 981.52 0.00 (-1.23%)
3 260117 景顺长城支柱产业混合A 9.46% 543.18 900.04 0.00 (-0.18%)
4 002207 前海开源金银珠宝混合C 9.37% 665.80 890.84 0.00 (0.37%)
5 012160 财通资管健康产业混合C 7.71% 844.82 733.31 0.00 (-0.57%)
6 512800 华宝中证银行ETF 7.49% 480.00 712.80 新增
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 6.67% 667.47 634.10 新增
8 000893 工银创新动力股票 6.10% 500.00 580.00 428.25 (4.08%)
9 159980 大成有色金属期货ETF 5.02% 291.80 477.09 新增
10 000979 景顺长城沪港深精选股票A 3.99% 168.99 379.71 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 10.18% 928.25 1100.90 0.00 (-1.38%)
2 011066 大成高鑫股票C 10.09% 246.84 1091.73 0.00 (-1.07%)
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 9.74% 665.80 1053.96 -153.14 (-2.87%)
4 260117 景顺长城支柱产业混合A 9.28% 543.18 1004.33 0.00 (-0.67%)
5 004317 前海开源沪港深裕鑫C 9.09% 751.37 983.77 0.00 (-0.77%)
6 012160 财通资管健康产业混合C 7.14% 844.82 772.84 0.00 (-0.63%)
7 560880 广发中证全指家用电器ETF 6.96% 550.00 752.40 新增
8 000754 华宝量化对冲混合C 5.49% 537.87 593.75 新增
9 513500 博时标普500ETF(QDII) 4.94% 280.00 534.24 新增
10 007020 华安添鑫中短债C 4.01% 375.43 434.18 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 9.02% 246.84 1000.37 0.00 (-0.74%)
2 000893 工银创新动力股票 8.80% 928.25 976.52 -477.07 (-4.68%)
3 260117 景顺长城支柱产业混合A 8.61% 543.18 955.45 -1.83 (0.48%)
4 004317 前海开源沪港深裕鑫C 8.32% 751.37 923.29 新增
5 008297 广发价值优势混合 8.24% 654.10 914.24 0.00 (-0.50%)
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 6.87% 512.66 762.33 -83.71 (-1.18%)
7 010386 华安汇嘉精选混合C 6.65% 721.98 738.22 0.00 (-0.35%)
8 012160 财通资管健康产业混合C 6.51% 844.82 721.90 0.00 (0.21%)
9 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 5.17% 549.45 573.19 新增
10 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 4.24% 343.97 470.89 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 260117 景顺长城支柱产业混合A 9.09% 541.35 1034.52 0.00 (-1.75%)
2 011066 大成高鑫股票C 8.28% 246.84 941.92 -94.15 (-3.85%)
3 008297 广发价值优势混合 7.74% 654.10 880.75 新增
4 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 7.47% 560.00 850.08 -230.00 (-3.63%)
5 483003 工银精选平衡混合 7.02% 1281.25 798.99 0.00 (-0.44%)
6 012160 财通资管健康产业混合C 6.72% 844.82 764.31 0.00 (0.48%)
7 010386 华安汇嘉精选混合C 6.30% 721.98 716.28 0.00 (-0.81%)
8 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 6.06% 710.00 689.41 新增
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 5.69% 428.95 646.86 79.54 (-0.14%)
10 000893 工银创新动力股票 4.12% 451.17 468.32 0.00 (-0.32%)
显示全部持仓明细>>