上银科技驱动双周定期可赎回混合C

(013892)公募混合型
0.5205 -0.10%-0.0005
单位净值 [2025-09-30]
0.5205
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.19%
  • 最近一季:38.73%
  • 最近半年:43.35%
  • 今年以来:45.76%
  • 最近一年:44.42%
  • 最近两年:41.10%
  • 最近三年:-21.61%
  • 成立以来:-47.95%
  • 成立日期:2022-01-17
  • 基金经理:翟云飞
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:上银
实时情况
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 5.73% 12.27 283.81 6.35% 0.00 (新增)
2 002594 比亚迪 4.02% 0.60 199.15 4.46% 0.00 (新增)
3 300274 阳光电源 3.61% 2.64 178.91 4.00% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 3.50% 3.34 173.35 3.88% 0.00 (新增)
5 300124 汇川技术 3.39% 2.60 167.88 3.76% 0.00 (新增)
6 688008 澜起科技 3.30% 1.99 163.18 3.65% 0.00 (新增)
7 688201 信安世纪 2.17% 8.30 107.48 2.41% 0.00 (新增)
8 300627 华测导航 1.83% 2.59 90.65 2.03% 0.00 (新增)
9 300308 中际旭创 1.71% 0.58 84.60 1.89% 0.00 (新增)
10 002371 北方华创 1.70% 0.19 84.02 1.88% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 5.58% 12.27 277.06 6.66% 0.00 (0.00%)
2 002594 比亚迪 4.08% 0.54 202.45 4.87% -0.23 (-29.87%)
3 002371 北方华创 3.43% 0.41 170.56 4.10% -0.03 (-6.82%)
4 688008 澜起科技 2.99% 1.90 148.73 3.58% 1.90 (100.00%)
5 600406 国电南瑞 2.63% 5.97 130.74 3.14% 5.97 (100.00%)
6 600276 恒瑞医药 2.54% 2.56 125.95 3.03% 2.56 (100.00%)
7 300124 汇川技术 2.32% 1.69 115.21 2.77% 1.69 (100.00%)
8 300408 三环集团 2.17% 2.72 107.82 2.59% 2.72 (100.00%)
9 002475 立讯精密 2.11% 2.56 104.68 2.52% -0.35 (-12.03%)
10 300433 蓝思科技 2.04% 4.00 101.32 2.44% 4.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>