中银养老2050五年持有混合(FOF)

(014006)公募FOF
0.9605 0.90%+0.0087
单位净值 [2025-09-24]
0.9605
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.74%
  • 最近一季:9.38%
  • 最近半年:10.01%
  • 今年以来:13.12%
  • 最近一年:21.95%
  • 最近两年:0.20%
  • 最近三年:-4.44%
  • 成立以来:-3.95%
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金经理:姚卫巍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.19亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 9.09% 18.10 174.35 新增
2 511360 海富通中证短融ETF 8.69% 1.50 166.71 新增
3 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 5.30% 100.00 101.60 新增
4 020503 汇丰晋信新动力混合C 3.82% 46.00 73.31 5.62 (0.55%)
5 013686 华安安信消费混合C 3.51% 15.00 67.31 4.00 (1.04%)
6 016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.32% 24.80 63.71 3.24 (0.60%)
7 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.21% 25.74 61.52 新增
8 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.21% 49.21 61.53 新增
9 018581 中银纯债债券D 2.95% 47.59 56.65 新增
10 014597 华泰柏瑞富利混合C 2.90% 28.00 55.71 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013686 华安安信消费混合C 4.55% 19.00 89.32 0.00 (0.06%)
2 020503 汇丰晋信新动力混合C 4.37% 51.62 85.65 0.00 (-0.26%)
3 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.03% 28.55 79.15 0.00 (0.03%)
4 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 3.99% 49.33 78.26 0.00 (-0.04%)
5 016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.92% 28.04 77.00 0.00 (-0.10%)
6 011066 大成高鑫股票C 3.91% 17.34 76.70 0.00 (-0.07%)
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 3.87% 0.69 75.92 0.00 (0.26%)
8 513650 南方标普500ETF(QDII) 3.78% 51.23 74.13 新增
9 019299 海富通国策导向混合C 3.57% 36.98 70.08 0.00 (-0.08%)
10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.57% 16.53 69.97 -6.20 (-1.60%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013686 华安安信消费混合C 4.61% 19.00 84.23 0.00 (-0.12%)
2 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 4.13% 0.69 75.49 0.00 (-0.12%)
3 020503 汇丰晋信新动力混合C 4.11% 51.62 75.09 新增
4 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.06% 28.55 74.29 3.95 (0.37%)
5 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 3.95% 49.33 72.27 新增
6 006551 中庚价值领航混合 3.85% 31.88 70.37 9.30 (0.82%)
7 011066 大成高鑫股票C 3.84% 17.34 70.29 新增
8 016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.82% 28.04 69.90 新增
9 019299 海富通国策导向混合C 3.49% 36.98 63.73 0.00 (-0.02%)
10 016049 华商甄选回报混合C 3.36% 46.58 61.39 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002091 华泰柏瑞新利混合C 7.46% 89.00 137.83 9.86 (0.35%)
2 006551 中庚价值领航混合 4.67% 41.18 86.27 0.00 (0.07%)
3 013686 华安安信消费混合C 4.49% 19.00 82.90 0.00 (-0.52%)
4 016099 华安成长创新混合C 4.49% 48.57 82.89 新增
5 008204 交银稳利中短债债券A 4.48% 72.71 82.81 0.00 (-0.17%)
6 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.43% 32.50 81.77 -2.19 (-0.53%)
7 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 4.01% 0.69 74.06 新增
8 019299 海富通国策导向混合C 3.47% 36.98 64.13 新增
9 010236 广发电子信息传媒股票C 3.43% 33.08 63.41 新增
10 014597 华泰柏瑞富利混合C 3.39% 30.34 62.58 -9.35 (-1.34%)
显示全部持仓明细>>