易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C

(014027)公募FOF
1.3571 0.82%+0.0112
单位净值 [2025-09-25]
1.3571
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:10.88%
  • 最近一季:38.54%
  • 最近半年:35.87%
  • 今年以来:41.14%
  • 最近一年:60.95%
  • 最近两年:42.43%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:35.71%
  • 成立日期:2023-03-07
  • 基金经理:张浩然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.23亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 090013 大成竞争优势混合A 11.58% 2752.20 4865.89 257.10 (-0.91%)
2 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 9.63% 1408.67 4049.94 152.62 (0.14%)
3 014728 易方达成长动力混合C 9.40% 3629.87 3953.29 新增
4 002910 易方达供给改革混合 7.99% 1349.05 3358.87 495.75 (1.91%)
5 017821 招商优势企业混合C 7.61% 710.73 3197.08 0.00 (-1.22%)
6 010714 东方红远见价值混合A 7.25% 3193.90 3046.98 479.51 (-0.20%)
7 008271 大成优势企业混合A 6.42% 1237.31 2698.69 0.00 (-0.90%)
8 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 6.03% 1580.51 2535.94 0.00 (-0.48%)
9 012079 信澳新能源精选混合A 5.39% 1654.79 2266.57 314.43 (-0.30%)
10 011301 易方达智造优势混合C 5.14% 2353.60 2159.66 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 090013 大成竞争优势混合A 10.67% 3009.30 5148.91 0.00 (-0.66%)
2 002910 易方达供给改革混合 9.90% 1844.80 4778.22 202.21 (0.05%)
3 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 9.77% 1561.30 4713.56 0.00 (-0.37%)
4 001832 易方达瑞恒混合 7.86% 1490.26 3793.61 0.00 (0.13%)
5 010714 东方红远见价值混合A 7.05% 3673.41 3401.21 0.00 (-0.30%)
6 017821 招商优势企业混合C 6.39% 710.73 3082.43 0.00 (-1.20%)
7 110009 易方达价值精选混合 5.58% 2256.69 2691.11 1090.29 (2.27%)
8 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 5.55% 1580.51 2676.76 0.00 (-0.01%)
9 008271 大成优势企业混合A 5.52% 1237.31 2662.69 0.00 (-0.22%)
10 012079 信澳新能源精选混合A 5.09% 1969.22 2457.59 0.00 (-1.01%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 090013 大成竞争优势混合A 10.01% 3009.30 4622.28 0.00 (-0.72%)
2 002910 易方达供给改革混合 9.95% 2047.01 4592.67 0.00 (-0.22%)
3 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 9.40% 1561.30 4341.97 257.88 (0.65%)
4 001832 易方达瑞恒混合 7.99% 1490.26 3689.89 0.00 (-0.46%)
5 110009 易方达价值精选混合 7.85% 3346.99 3626.46 208.34 (0.30%)
6 010714 东方红远见价值混合A 6.75% 3673.41 3115.42 0.00 (-0.47%)
7 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 5.54% 1580.51 2559.33 0.00 (-0.73%)
8 008271 大成优势企业混合A 5.30% 1237.31 2449.00 0.00 (-0.67%)
9 017821 招商优势企业混合C 5.19% 710.73 2396.58 0.00 (-0.21%)
10 005310 广发电子信息传媒股票A 4.76% 1171.92 2196.89 0.00 (-0.23%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 10.05% 1819.18 5048.22 181.34 (-0.10%)
2 002910 易方达供给改革混合 9.73% 2047.01 4890.71 245.31 (0.82%)
3 090013 大成竞争优势混合A 9.29% 3009.30 4667.12 0.00 (-1.15%)
4 110009 易方达价值精选混合 8.15% 3555.33 4096.09 0.00 (-1.23%)
5 001832 易方达瑞恒混合 7.53% 1490.26 3783.78 0.00 (-1.42%)
6 010714 东方红远见价值混合A 6.28% 3673.41 3157.29 0.00 (-0.36%)
7 017821 招商优势企业混合C 4.98% 710.73 2502.27 新增
8 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 4.81% 1580.51 2416.45 679.42 (0.69%)
9 008271 大成优势企业混合A 4.63% 1237.31 2327.75 0.00 (-0.77%)
10 005310 广发电子信息传媒股票A 4.53% 1171.92 2275.52 0.00 (-0.13%)
显示全部持仓明细>>