华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

(014079)公募FOFLOF
0.9837 0.83%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
0.9837
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:2.33%
  • 最近一季:20.74%
  • 最近半年:21.56%
  • 今年以来:23.33%
  • 最近一年:21.25%
  • 最近两年:19.72%
  • 最近三年:8.12%
  • 成立以来:-1.63%
  • 成立日期:2022-04-08
  • 基金经理:李晓易
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159997 天弘中证电子ETF 7.07% 320.80 357.69 -169.67 (-4.34%)
2 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 6.72% 599.73 340.05 新增
3 159938 广发中证全指医药卫生ETF 6.69% 553.21 338.56 新增
4 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.06% 131.26 205.29 25.11 (0.52%)
5 512070 易方达沪深300非银ETF 3.98% 248.11 201.71 67.38 (0.78%)
6 159680 招商中证1000增强策略ETF 3.16% 142.90 160.19 新增
7 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 3.06% 218.75 154.88 新增
8 515920 博时智能消费主题ETF 2.80% 163.71 141.77 新增
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 2.65% 93.30 134.17 20.85 (0.40%)
10 159732 华夏国证消费电子主题ETF 2.44% 153.43 123.51 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512070 易方达沪深300非银ETF 4.76% 315.49 258.07 3.46 (-1.18%)
2 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.58% 156.37 248.78 -41.75 (-0.91%)
3 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 4.48% 380.55 243.17 新增
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4.29% 179.62 232.97 22.53 (0.50%)
5 512400 南方中证申万有色金属ETF 4.18% 202.83 226.76 -180.24 (-3.73%)
6 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 3.05% 114.15 165.75 新增
7 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 2.96% 258.26 160.64 109.26 (0.96%)
8 512120 华安中证细分医药ETF 2.87% 351.07 155.88 新增
9 515210 国泰中证钢铁ETF 2.82% 121.55 153.15 新增
10 159997 天弘中证电子ETF 2.73% 151.13 148.26 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159996 国泰中证全指家用电器ETF 7.08% 313.47 352.34 -112.12 (-2.09%)
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4.79% 202.15 238.13 新增
3 510310 易方达沪深300ETF 3.94% 115.09 196.23 新增
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 3.92% 367.52 195.15 新增
5 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 3.67% 114.62 182.48 -5.16 (-0.12%)
6 512070 易方达沪深300非银ETF 3.58% 318.95 178.29 新增
7 510050 华夏上证50ETF 3.31% 67.47 164.69 新增
8 512720 国泰中证计算机主题ETF 3.12% 200.48 154.97 新增
9 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 3.10% 268.84 154.31 -60.37 (-0.25%)
10 512480 国联安中证全指半导体ETF 3.06% 214.36 152.20 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159936 广发中证全指可选消费ETF 5.27% 145.99 241.03 -74.57 (-3.14%)
2 159996 国泰中证全指家用电器ETF 4.99% 201.35 228.33 -95.25 (-2.85%)
3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 3.55% 109.46 162.55 13.72 (-0.56%)
4 159732 华夏国证消费电子主题ETF 3.06% 221.63 139.85 -57.06 (-0.89%)
5 159625 嘉实国证绿色电力ETF 2.87% 120.30 131.49 -13.54 (-0.79%)
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 2.85% 208.47 130.29 244.17 (2.89%)
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.82% 42.02 129.09 新增
8 512040 富国中证价值ETF 2.82% 144.20 129.06 新增
9 515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.82% 97.54 128.85 25.61 (0.17%)
10 159905 工银深证红利ETF 2.80% 68.33 128.12 新增
显示全部持仓明细>>