华安沪深300增强策略ETF发起式联接C
(014166)公募股票型指数型ETF联接型- 最近一月:1.84%
- 最近一季:14.11%
- 最近半年:---
- 今年以来:15.98%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.98%
- 成立日期:2025-06-17
- 基金经理:张序 许之彦
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华安
张序 上任时间:2025-06-17
张序先生:中国国籍,硕士研究,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,曾任指数与量化投资部基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2020年5月18日起担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日起任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2020-05-18 | 至今 | 49.06% | -0.27% | -23.44% | -14.55% |
华安沪深300增强A | 股票型 | 2021-01-18 | 至今 | -33.84% | -19.79% | -44.15% | -38.75% |
华安沪深300增强C | 股票型 | 2021-01-18 | 至今 | -34.77% | -19.79% | -44.15% | -38.75% |
华安沪深300增强策略ETF | ETF | 2022-12-21 | 至今 | -5.38% | -4.60% | -20.78% | -10.70% |
华安事件驱动量化混合C | 混合型 | 2023-03-20 | 至今 | -11.62% | -11.99% | -25.56% | -15.55% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | -28.92% | -10.76% | -23.46% | -13.00% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 | 至今 | -29.21% | -10.76% | -23.46% | -13.00% |
许之彦 上任时间:2025-06-17
许之彦先生:理学博士,中欧国际工商学院EMBA,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,历任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华安上证180ETF | ETF | 2009-09-05 | 至今 | 61.94% | 17.78% | -6.07% | 29.64% |
华安上证180ETF联接A | 股票型 | 2009-09-29 | 至今 | 59.98% | 21.96% | -2.41% | 34.20% |
华安黄金易ETF | ETF | 2013-07-18 | 至今 | 126.75% | 64.82% | 34.18% | 74.75% |
华安黄金易ETF联接C | 另类投资 | 2013-08-22 | 至今 | 113.99% | 62.59% | 31.37% | 72.80% |
华安黄金易ETF联接A | 另类投资 | 2013-08-22 | 至今 | 118.75% | 62.59% | 31.37% | 72.80% |
华安创业板50ETF | ETF | 2016-06-30 | 至今 | -2.55% | 14.97% | 3.43% | 26.59% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2017-12-25 | 至今 | -2.51% | 2.22% | -2.47% | -1.61% |
华安沪深300增强C | 股票型 | 2017-12-25 | 至今 | 25.40% | 2.22% | -2.47% | -1.61% |
华安沪深300增强A | 股票型 | 2017-12-25 | 至今 | 29.18% | 2.22% | -2.47% | -1.61% |
华安创业板50ETF联接A | 股票型 | 2018-11-08 | 至今 | 90.47% | 27.60% | 39.57% | 23.82% |
华安创业板50ETF联接C | 股票型 | 2019-05-21 | 至今 | 74.85% | 17.41% | 21.35% | 10.27% |
华安上证180ETF联接C | 股票型 | 2022-02-22 | 至今 | -5.61% | -3.44% | -19.68% | -13.92% |
华安沪深300增强策略ETF | ETF | 2022-12-21 | 至今 | 6.42% | 9.65% | -1.18% | 4.19% |
华安深证主板50ETF | ETF | 2024-07-05 | 至今 | 6.77% | 13.96% | 24.74% | 15.77% |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 股票型 | 2024-09-26 | 至今 | 1.45% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 股票型 | 2024-09-26 | 至今 | 1.48% | 16.37% | 26.73% | 17.28% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | -32.93% | -39.48% | -32.69% | -36.82% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2008-10-11 | 2010-06-25 | 38.91% | 28.30% | 60.54% | 44.60% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2010-06-26 | 2010-09-01 | 8.53% | 3.37% | 12.21% | 6.10% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2010-09-02 | 2012-12-21 | -18.62% | -17.33% | -23.20% | -17.31% |
华安上证50ETF | ETF | 2010-11-18 | 2012-12-22 | -17.04% | -23.62% | -27.05% | -23.17% |
华安上证50ETF联接A | 股票型 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | -15.70% | -23.62% | -27.05% | -23.17% |
华安中证银行ETF联接A | 股票型 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 19.79% | -30.51% | -13.87% | 1.95% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 股票型 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 118.87% | -30.51% | -13.87% | 1.95% |
华安创业板50指数A | 股票型 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 62.47% | -3.27% | 22.75% | 40.46% |
华安沪深300增强C | 股票型 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 22.22% | -2.60% | -10.79% | -6.89% |
华安中国A股增强指数 | 股票型 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | -4.05% | -2.60% | -10.79% | -6.89% |
华安沪深300增强A | 股票型 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 25.96% | -2.60% | -10.79% | -6.89% |
华安沪深300ETF | ETF | 2019-12-13 | 2024-06-17 | -1.88% | 4.01% | -5.94% | -8.98% |
华安沪深300ETF联接C | 股票型 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | -17.60% | -8.38% | -32.16% | -24.57% |
华安沪深300ETF联接A | 股票型 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | -16.95% | -8.38% | -32.16% | -24.57% |
华安中证电子50ETF | ETF | 2020-11-25 | 2024-06-17 | -32.70% | -10.88% | -33.45% | -28.80% |
华安上证科创板50ETF | ETF | 2021-10-12 | 2023-11-13 | -35.00% | -15.39% | -30.55% | -27.34% |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 股票型 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | -8.87% | -2.90% | -17.44% | -11.31% |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 股票型 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | -8.49% | -2.90% | -17.44% | -11.31% |
华安沪深300增强策略ETF | ETF | 2022-12-21 | 2025-06-30 | 12.45% | 11.40% | -5.21% | 2.42% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |