富国中证移动互联网指数(LOF)C

(014173)公募股票型LOF指数型
1.3100 0.61%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
1.3100
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.26%
  • 最近一季:41.32%
  • 最近半年:42.08%
  • 今年以来:44.91%
  • 最近一年:59.56%
  • 最近两年:65.61%
  • 最近三年:99.09%
  • 成立以来:31.00%
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金经理:牛志冬
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.35亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
实时情况
富国中证移动互联网指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300308 中际旭创 3.60% 10.64 1552.50 3.80% 0.00 (新增)
2 002475 立讯精密 2.95% 36.68 1272.57 3.11% 0.00 (新增)
3 300059 东方财富 2.93% 54.58 1262.35 3.09% 0.00 (新增)
4 603019 中科曙光 2.86% 17.52 1233.61 3.02% 0.00 (新增)
5 688981 中芯国际 2.84% 13.87 1223.09 2.99% 0.00 (新增)
6 002371 北方华创 2.79% 2.72 1202.81 2.94% 0.00 (新增)
7 000725 京东方A 2.74% 295.78 1180.16 2.89% 0.00 (新增)
8 000063 中兴通讯 2.72% 36.10 1172.89 2.87% 0.00 (新增)
9 603501 豪威集团 2.67% 9.01 1150.50 2.82% 0.00 (新增)
10 002230 科大讯飞 2.66% 23.99 1148.64 2.81% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002475 立讯精密 3.04% 30.14 1232.59 3.22% 0.01 (0.03%)
2 300059 东方财富 2.96% 53.22 1201.63 3.14% 9.58 (21.95%)
3 000725 京东方A 2.88% 281.40 1167.81 3.05% 1.28 (0.46%)
4 688981 中芯国际 2.85% 12.95 1156.45 3.02% -0.90 (-6.52%)
5 000063 中兴通讯 2.80% 33.28 1138.84 2.98% -4.85 (-12.72%)
6 002371 北方华创 2.79% 2.72 1131.52 2.96% -0.30 (-9.93%)
7 603501 韦尔股份 2.79% 8.53 1132.49 2.96% 8.53 (100.00%)
8 002415 海康威视 2.78% 36.82 1130.36 2.95% -1.61 (-4.19%)
9 603019 中科曙光 2.73% 16.70 1108.40 2.90% 0.68 (4.24%)
10 300308 中际旭创 2.49% 10.24 1010.45 2.64% 0.64 (6.66%)
显示全部持仓明细>>