国投瑞银竞争优势混合C

(014211)公募混合型
0.9018 1.85%+0.0167
单位净值 [2025-09-30]
0.9018
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.92%
  • 最近一季:28.66%
  • 最近半年:27.59%
  • 今年以来:26.00%
  • 最近一年:20.69%
  • 最近两年:15.13%
  • 最近三年:-6.71%
  • 成立以来:-9.82%
  • 成立日期:2022-01-18
  • 基金经理:桑俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.69亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
现任基金经理

桑俊 上任时间:2022-01-18

桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
国投瑞银成长优选混合 混合型 2018-01-06 至今 37.41% -15.66% -25.99% -19.22%
国投瑞银瑞祥A 混合型 2019-04-10 至今 54.94% -11.70% -19.56% -17.96%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2020-10-27 至今 11.33% -12.01% -36.36% -28.73%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2020-10-27 至今 9.24% -12.01% -36.36% -28.73%
国投瑞银瑞祥C 混合型 2021-04-01 至今 10.69% -16.89% -39.07% -33.77%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 混合型 2021-12-23 至今 -38.34% -21.03% -43.24% -31.97%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 混合型 2021-12-23 至今 -38.99% -21.03% -43.24% -31.97%
国投瑞银竞争优势混合C 混合型 2022-01-18 至今 -33.43% -19.23% -41.55% -29.87%
国投瑞银创新动力混合 混合型 2022-06-29 至今 -33.79% -16.09% -35.34% -25.55%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2014-12-04 2018-03-01 42.94% 17.27% 12.29% 35.59%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2014-12-04 2018-03-01 40.65% 17.27% 12.29% 35.59%
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 混合型 2015-02-05 2016-12-17 2.59% -1.78% -7.74% -1.80%
国投瑞银精选收益混合A 混合型 2015-05-19 2018-12-29 -48.10% -42.03% -50.82% -34.64%
国投瑞银新增长混合A 混合型 2016-06-02 2024-04-26 75.71% 4.78% -9.25% 11.70%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2016-12-03 2017-05-12 0.12% -5.62% -10.41% -4.88%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2016-12-03 2017-05-12 -0.20% -5.62% -10.41% -4.88%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2017-05-13 2017-10-29 7.81% 10.51% 17.10% 17.97%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2017-05-13 2017-10-29 7.46% 10.51% 17.10% 17.97%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2017-10-30 2018-02-05 2.00% 1.32% -4.54% 6.20%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2017-10-30 2018-02-05 2.11% 1.32% -4.54% 6.20%
国投瑞银研究精选股票 股票型 2017-12-01 2024-06-21 41.16% -9.40% -17.13% -12.55%
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型 2018-02-06 2018-02-28 0.23% -5.60% -0.27% -5.03%
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型 2018-02-06 2018-02-28 0.15% -5.60% -0.27% -5.03%
国投瑞银瑞祥A 混合型 2019-04-10 2025-07-08 58.75% 7.21% -0.01% -2.71%
国投瑞银新增长混合C 混合型 2019-05-08 2024-04-26 50.15% 4.32% 1.93% -5.12%
国投瑞银瑞祥C 混合型 2021-04-01 2025-07-08 13.32% 0.91% -24.26% -21.46%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 混合型 2021-12-23 2025-01-11 -35.78% -11.35% -32.56% -23.09%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 混合型 2021-12-23 2025-01-11 -36.55% -11.35% -32.56% -23.09%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据