格林新兴产业混合C

(014328)公募混合型
1.5747 0.76%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.5747
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:16.61%
  • 最近一季:40.09%
  • 最近半年:38.74%
  • 今年以来:47.32%
  • 最近一年:45.08%
  • 最近两年:50.40%
  • 最近三年:50.39%
  • 成立以来:57.47%
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金经理:王振林
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:格林
实时情况
格林新兴产业混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300328 宜安科技 6.09% 0.84 9.72 6.84% 0.00 (新增)
2 600905 三峡能源 5.39% 2.02 8.61 6.06% 0.00 (新增)
3 600900 长江电力 5.10% 0.27 8.14 5.73% 0.00 (新增)
4 002841 视源股份 4.99% 0.23 7.96 5.60% 0.00 (新增)
5 000698 沈阳化工 4.63% 1.94 7.39 5.21% 0.00 (新增)
6 002469 三维化学 4.01% 0.77 6.40 4.51% 0.00 (新增)
7 688777 中控技术 3.93% 0.14 6.27 4.42% 0.00 (新增)
8 601985 中国核电 3.85% 0.66 6.15 4.33% 0.00 (新增)
9 600104 上汽集团 3.72% 0.37 5.94 4.18% 0.00 (新增)
10 300347 泰格医药 3.67% 0.11 5.87 4.13% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601615 明阳智能 7.54% 1.63 17.73 8.11% 0.05 (3.16%)
2 603659 璞泰来 6.79% 0.87 15.97 7.30% -0.18 (-17.14%)
3 300373 扬杰科技 5.53% 0.28 12.99 5.94% -0.10 (-26.32%)
4 002352 顺丰控股 4.40% 0.24 10.35 4.73% -0.12 (-33.33%)
5 000661 长春高新 4.16% 0.10 9.78 4.47% 0.10 (100.00%)
6 600732 爱旭股份 4.09% 0.79 9.62 4.40% 0.79 (100.00%)
7 688777 中控技术 4.05% 0.18 9.54 4.36% -0.16 (-47.11%)
8 600276 恒瑞医药 3.94% 0.19 9.26 4.23% -0.09 (-32.34%)
9 600161 天坛生物 3.88% 0.45 9.13 4.17% 0.45 (100.00%)
10 600048 保利发展 3.69% 1.05 8.67 3.96% 1.05 (100.00%)
显示全部持仓明细>>