国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A

(014566)公募FOF
1.0387 0.43%+0.0044
单位净值 [2025-09-24]
1.0387
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.73%
  • 最近一季:4.89%
  • 最近半年:5.89%
  • 今年以来:6.40%
  • 最近一年:8.46%
  • 最近两年:5.06%
  • 最近三年:3.91%
  • 成立以来:3.87%
  • 成立日期:2021-12-28
  • 基金经理:郭圳滨 高琛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰海通资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100066 富国纯债债券发起式A/B 5.07% 1711.88 1935.79 200.00 (-0.09%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.99% 1614.92 1904.64 150.00 (-0.19%)
3 530021 建信纯债债券A 4.60% 1062.48 1754.48 150.00 (0.02%)
4 004043 华夏鼎茂债券C 4.56% 1264.76 1740.30 新增
5 270048 广发纯债债券A 4.36% 1325.04 1662.00 新增
6 590009 中邮稳定收益债券A 4.19% 1404.17 1597.94 新增
7 675111 西部利得汇享债券A 4.18% 1219.89 1594.15 新增
8 004705 南方祥元债券A 4.14% 1311.93 1580.48 480.00 (0.79%)
9 952001 国泰君安君得利短债A 3.95% 1431.16 1506.58 新增
10 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) 3.85% 1262.92 1470.29 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100066 富国纯债债券发起式A/B 4.98% 1911.88 2134.04 100.00 (-0.31%)
2 003258 博时富祥纯债债券A 4.93% 1999.11 2111.46 70.59 (-0.37%)
3 004705 南方祥元债券A 4.93% 1791.93 2111.79 160.00 (-0.20%)
4 015370 华泰柏瑞季季红债券C 4.84% 1912.91 2073.78 新增
5 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.80% 1764.92 2054.55 300.00 (0.14%)
6 530021 建信纯债债券A 4.62% 1212.48 1979.02 200.00 (0.12%)
7 206018 鹏华产业债债券A 4.61% 1754.99 1974.36 0.00 (-0.55%)
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 4.41% 1647.83 1888.41 260.00 (0.35%)
9 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.30% 1754.76 1841.80 500.00 (0.58%)
10 004200 博时富瑞纯债债券A 4.15% 1659.79 1776.47 280.88 (0.18%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001710 安信新趋势混合A 4.94% 1987.02 2394.55 193.00 (-0.30%)
2 003847 华安鼎丰债券发起式A 4.94% 2064.92 2396.76 477.91 (0.31%)
3 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.88% 2254.76 2364.80 366.74 (0.05%)
4 164902 交银信用添利债券(LOF) 4.76% 1907.83 2309.62 80.00 (-0.29%)
5 530021 建信纯债债券A 4.74% 1412.48 2300.23 600.00 (1.05%)
6 004705 南方祥元债券A 4.73% 1951.93 2293.13 400.00 (0.14%)
7 485107 工银添利债券A 4.70% 1740.19 2280.51 新增
8 100066 富国纯债债券发起式A/B 4.67% 2011.88 2262.36 新增
9 003258 博时富祥纯债债券A 4.56% 2069.70 2211.89 773.17 (0.86%)
10 003280 鹏华丰恒债券A 4.48% 1962.95 2174.56 750.00 (0.88%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 530021 建信纯债债券A 5.79% 2012.48 3241.71 0.00 (-0.71%)
2 160622 鹏华丰利债券(LOF)A 5.49% 2949.52 3073.40 0.00 (-0.64%)
3 003258 博时富祥纯债债券A 5.42% 2842.86 3033.90 0.00 (-0.67%)
4 003280 鹏华丰恒债券A 5.36% 2712.95 2999.44 0.00 (-0.61%)
5 003847 华安鼎丰债券发起式A 5.25% 2542.84 2936.47 0.00 (-0.66%)
6 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 4.93% 2621.51 2756.78 200.00 (-0.28%)
7 004705 南方祥元债券A 4.87% 2351.93 2725.42 200.00 (-0.24%)
8 004200 博时富瑞纯债债券A 4.67% 2440.67 2613.22 0.00 (-0.58%)
9 001710 安信新趋势混合A 4.64% 2180.02 2599.23 0.00 (-0.53%)
10 164902 交银信用添利债券(LOF) 4.47% 1987.83 2499.29 0.00 (-0.35%)
显示全部持仓明细>>