景顺长城ESG量化股票A

(014634)公募股票型
1.0541 0.41%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.0541
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.49%
  • 最近一季:13.20%
  • 最近半年:14.13%
  • 今年以来:15.23%
  • 最近一年:12.33%
  • 最近两年:21.19%
  • 最近三年:13.37%
  • 成立以来:5.41%
  • 成立日期:2022-06-06
  • 基金经理:周春泉 黎海威
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.60亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.79亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:景顺长城
现任基金经理

周春泉 上任时间:2022-06-06

周春泉先生:中国国籍,博士研究生、博士,曾先后担任海通国际证券集团资产管理部量化分析师、股票衍生品部量化分析师、资产管理部分析师,中泰金融国际有限公司资产管理部副总裁兼基金经理。2018年10月加入景顺长城基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
景顺长城量化港股通股票A 股票型 2021-01-07 至今 -19.98% -18.18% -43.68% -37.53%
景顺长城ESG量化股票A 股票型 2022-06-06 至今 -20.13% -10.48% -27.81% -18.25%
景顺长城ESG量化股票C 股票型 2022-06-06 至今 -21.17% -10.48% -27.81% -18.25%
景顺长城量化港股通股票C 股票型 2023-07-11 至今 -7.60% -10.71% -23.28% -13.03%

黎海威 上任时间:2022-06-06

黎海威先生:经济学硕士,CFA。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理兼量化及指数投资部总监兼量化及指数投资部基金经理;自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理。曾于2016年6月至2017年7月管理景顺长城大中华混合型证券投资基金,兼任景顺长城沪深300指数增强 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
景顺长城沪深300指数增强A 股票型 2013-10-29 至今 124.22% 34.06% 0.70% 41.31%
景顺长城量化精选股票 股票型 2015-02-04 至今 38.53% -10.74% -25.11% -2.74%
景顺长城量化新动力股票 股票型 2016-07-13 至今 70.00% -6.19% -21.96% 2.14%
景顺长城量化平衡混合A 混合型 2017-12-27 至今 -0.39% -13.47% -23.83% -17.52%
景顺长城量化小盘股票 股票型 2018-02-06 至今 24.97% -17.97% -22.53% -21.78%
景顺长城中证500指数增强A 股票型 2019-03-25 至今 12.50% -6.40% -13.42% -11.72%
景顺长城量化对冲策略三个月定开 另类投资 2020-02-27 至今 5.57% -4.26% -26.98% -17.92%
景顺长城创业板综指增强A 股票型 2020-05-25 至今 4.09% 1.67% -20.84% -12.57%
景顺长城中证1000指数增强A 股票型 2022-04-27 至今 -16.32% -0.89% -17.75% -11.65%
景顺长城中证1000指数增强C 股票型 2022-04-27 至今 -17.08% -0.89% -17.75% -11.65%
景顺长城沪深300指数增强C 股票型 2022-04-29 至今 -15.49% -3.86% -21.02% -14.74%
景顺长城ESG量化股票C 股票型 2022-06-06 至今 -21.17% -10.48% -27.81% -18.25%
景顺长城ESG量化股票A 股票型 2022-06-06 至今 -20.13% -10.48% -27.81% -18.25%
景顺长城中证500指数增强C 股票型 2022-10-27 至今 -20.96% -4.63% -22.40% -8.58%
景顺长城量化平衡混合C 混合型 2023-08-28 至今 -14.63% -6.64% -17.13% -9.86%
景顺长城创业板综指增强C 股票型 2023-08-28 至今 -15.23% -6.64% -17.13% -9.86%
景顺长城国证2000指数增强A 股票型 2023-09-05 至今 -16.97% -9.96% -20.89% -13.14%
景顺长城国证2000指数增强C 股票型 2023-09-05 至今 -17.28% -9.96% -20.89% -13.14%
景顺长城上证科创板50成份指数增强A 股票型 2024-05-28 至今 -3.85% -8.43% -11.70% -8.04%
景顺长城上证科创板50成份指数增强C 股票型 2024-05-28 至今 -3.89% -8.43% -11.70% -8.04%
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 QDII 2016-06-03 2017-07-06 20.88% 9.64% 2.79% 15.55%
景顺长城沪港深领先科技 股票型 2017-07-07 2019-08-08 11.60% -13.81% -16.54% -1.06%
景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2017-12-13 2019-05-16 0.53% -10.43% -16.16% -7.19%
景顺长城量化平衡混合A 混合型 2017-12-27 2024-11-25 10.39% -1.18% -5.29% -4.64%
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A 股票型 2018-07-10 2020-07-02 36.82% 7.49% 32.23% 22.80%
景顺长城量化港股通股票A 股票型 2019-06-19 2021-08-30 -2.24% 21.87% 63.98% 31.61%
景顺长城量化成长演化混合A 混合型 2020-11-18 2022-02-19 -6.36% 3.84% -2.25% -5.43%
景顺长城量化平衡混合C 混合型 2023-08-28 2024-11-25 -5.56% 6.63% 3.04% 4.22%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据