鹏华成长领航两年持有期混合A

(014756)公募混合型
0.9390 1.11%+0.0104
单位净值 [2025-09-30]
0.9390
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.48%
  • 最近一季:32.87%
  • 最近半年:34.05%
  • 今年以来:37.44%
  • 最近一年:28.51%
  • 最近两年:27.32%
  • 最近三年:2.38%
  • 成立以来:-6.10%
  • 成立日期:2022-01-21
  • 基金经理:孟昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华成长领航两年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.20% 2.98 1366.96 10.13% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 5.86% 3.45 871.17 6.46% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 4.72% 9.80 700.67 5.19% 0.00 (新增)
4 002311 海大集团 3.74% 9.49 556.02 4.12% 0.00 (新增)
5 300850 新强联 3.16% 13.11 469.52 3.48% 0.00 (新增)
6 000651 格力电器 2.98% 9.86 442.91 3.28% 0.00 (新增)
7 002517 恺英网络 2.96% 22.80 440.27 3.26% 0.00 (新增)
8 002171 楚江新材 2.91% 44.42 432.21 3.20% 0.00 (新增)
9 002345 潮宏基 2.82% 28.69 419.73 3.11% 0.00 (新增)
10 688617 惠泰医疗 2.81% 1.41 417.55 3.09% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.97% 5.43 1374.48 10.22% 0.00 (0.00%)
2 00700 腾讯控股 8.92% 2.98 1366.77 10.16% 1.96 (192.16%)
3 002475 立讯精密 4.29% 16.07 657.10 4.89% 0.00 (0.00%)
4 300832 新产业 3.43% 9.02 525.14 3.90% 0.00 (0.00%)
5 300408 三环集团 2.61% 10.08 399.57 2.97% 10.08 (100.00%)
6 688333 铂力特 2.61% 5.44 399.23 2.97% 5.44 (100.00%)
7 603806 福斯特 2.58% 28.11 395.51 2.94% -6.94 (-19.80%)
8 688617 惠泰医疗 2.45% 0.97 375.53 2.79% -0.42 (-30.00%)
9 02382 舜宇光学科技 2.40% 5.58 367.41 2.73% 5.58 (100.00%)
10 600487 亨通光电 2.38% 21.94 365.08 2.71% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>