长信稳兴三个月定开债券C
(014824)公募债券型
1.0226
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0699
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:-0.72%
- 最近半年:0.45%
- 今年以来:-0.35%
- 最近一年:1.84%
- 最近两年:5.39%
- 最近三年:7.22%
- 成立以来:7.07%
- 成立日期:2022-07-29
- 基金经理:崔飞燕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0226 | 1.0699 | 0.05% |
2025-09-29 | 1.0221 | 1.0694 | 0.01% |
2025-09-26 | 1.0220 | 1.0693 | -0.01% |
2025-09-25 | 1.0221 | 1.0694 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0221 | 1.0694 | -0.07% |
2025-09-23 | 1.0228 | 1.0701 | -0.04% |
2025-09-22 | 1.0232 | 1.0705 | 0.03% |
2025-09-19 | 1.0229 | 1.0702 | -0.05% |
2025-09-18 | 1.0234 | 1.0707 | -0.02% |
2025-09-17 | 1.0236 | 1.0709 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长信稳兴三个月定开债券C | -0.02% | -0.17% | -0.72% | 0.45% | 1.84% | -0.35% |
同类型排名 | 4299/7089 | 5178/7089 | 6182/7089 | 5349/7089 | 4724/7089 | 6286/7089 |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.00亿份 | 180 |
基金经理
更多
崔飞燕 上任时间:2024-06-11
崔飞燕女士:中国国籍,复旦大学金融管理与金融工程研究生专业,具有基金从业资格。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017年2月加入长信基金管理有限责任公司,曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理。2024年6月11日担任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月4日起担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>