银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C
(015205)公募QDII
1.4282
0.54%+0.0076
单位净值 [2025-09-25]
1.4282
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:10.48%
- 最近一季:17.91%
- 最近半年:19.85%
- 今年以来:22.59%
- 最近一年:45.14%
- 最近两年:48.45%
- 最近三年:36.87%
- 成立以来:42.82%
- 成立日期:2022-04-07
- 基金经理:李宜璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
现任基金经理
李宜璇 上任时间:2022-04-07
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII | 2017-12-25 | 至今 | 64.59% | -2.85% | -10.18% | -5.50% |
银华新能源新材料C | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 29.47% | -3.66% | -10.14% | -6.84% |
银华新能源新材料A | 股票型 | 2018-03-07 | 至今 | 33.06% | -3.66% | -10.14% | -6.84% |
银华恒生中国企业指数 | QDII | 2018-03-07 | 至今 | -26.79% | -3.66% | -10.14% | -6.84% |
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | ETF | 2020-09-29 | 至今 | -36.96% | -0.45% | -21.91% | -16.38% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | -20.98% | -3.05% | -26.12% | -20.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2020-10-29 | 至今 | -22.23% | -3.05% | -26.12% | -20.03% |
银华中证沪港深500ETF | ETF | 2021-02-04 | 至今 | -19.29% | -9.89% | -35.06% | -30.94% |
银华中证港股通消费主题ETF | ETF | 2021-05-25 | 至今 | -31.91% | -9.38% | -31.81% | -26.52% |
银华中证细分食品饮料产业主题ETF | ETF | 2021-10-26 | 至今 | -31.52% | -12.20% | -32.23% | -23.92% |
银华恒生港股通中国科技ETF | ETF | 2022-01-17 | 至今 | -8.16% | -9.99% | -30.10% | -19.86% |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | QDII | 2022-04-07 | 至今 | 4.48% | -2.45% | -18.14% | -10.14% |
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | QDII | 2022-04-07 | 至今 | 5.39% | -2.45% | -18.14% | -10.14% |
银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 2022-07-20 | 至今 | -8.72% | -3.36% | -20.83% | -11.27% |
银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 2022-07-20 | 至今 | -8.10% | -3.36% | -20.83% | -11.27% |
银华恒指港股通ETF | ETF | 2024-06-13 | 至今 | 13.54% | 4.34% | 6.71% | 6.89% |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | QDII | 2024-06-21 | 至今 | 4.07% | 6.57% | 9.88% | 9.37% |
银华中证港股高股息ETF | ETF | 2024-07-23 | 至今 | 11.42% | 6.92% | 11.52% | 7.78% |
银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -7.31% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -7.18% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -12.21% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -12.12% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -1.78% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 2018-08-20 | 2019-02-10 | -1.70% | -3.16% | -10.50% | -0.87% |
银华中证光伏产业ETF | ETF | 2021-01-05 | 2022-06-29 | 34.43% | -2.68% | -12.48% | -14.75% |
银华中证沪港深500ETF | ETF | 2021-02-04 | 2025-05-29 | -13.02% | -5.04% | -34.33% | -30.06% |
银华中证影视主题ETF | ETF | 2021-02-09 | 2022-06-29 | -17.20% | -3.48% | -15.01% | -19.30% |
银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型 | 2021-03-03 | 2021-08-03 | 19.07% | -1.26% | 0.32% | -7.77% |
银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-03 | 2021-08-03 | 19.25% | -1.26% | 0.32% | -7.77% |
银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-03 | 7.71% | -1.26% | 0.32% | -7.77% |
银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 2021-03-03 | 2021-08-03 | 7.53% | -1.26% | 0.32% | -7.77% |
银华中证有色金属ETF | ETF | 2021-03-10 | 2022-06-29 | 25.62% | 1.49% | -3.70% | -9.67% |
银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 14.11% | 3.06% | -13.07% | -7.68% |
银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 2022-07-20 | 2025-03-12 | 13.20% | 3.06% | -13.07% | -7.68% |
银华中证港股高股息ETF | ETF | 2024-08-23 | 2025-09-16 | 32.72% | 35.51% | 59.34% | 36.82% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |