华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C

(015298)公募FOF
1.0523 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-24]
1.0523
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:1.51%
  • 最近半年:2.58%
  • 今年以来:3.28%
  • 最近一年:5.32%
  • 最近两年:6.61%
  • 最近三年:5.29%
  • 成立以来:5.23%
  • 成立日期:2022-07-26
  • 基金经理:张炀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.13亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 18.65% 852.35 874.68 -80.14 (-6.13%)
2 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 17.87% 792.93 838.20 新增
3 004672 华夏短债债券A 17.13% 732.52 803.42 -328.31 (-10.09%)
4 968114 华夏精选固定收益配置人民币 6.30% 241.09 295.38 0.00 (-1.76%)
5 006668 华夏中短债债券A 6.18% 248.03 289.85 275.00 (3.44%)
6 518850 华夏黄金ETF 2.54% 20.00 118.98 20.00 (1.14%)
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.34% 48.38 109.97 新增
8 968075 百达策略收益累积CNY 2.12% 7.81 99.60 新增
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.95% 50.00 91.35 新增
10 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.48% 26.83 69.44 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 12.52% 772.21 781.48 -9.05 (-1.80%)
2 000015 华夏纯债债券A 10.07% 552.81 628.82 -12.91 (-1.62%)
3 006668 华夏中短债债券A 9.62% 523.03 600.60 -67.43 (-2.40%)
4 004672 华夏短债债券A 7.04% 404.20 439.57 -29.81 (-1.43%)
5 004042 华夏鼎茂债券A 5.58% 261.35 348.59 100.00 (1.04%)
6 001021 华夏亚债中国指数A 5.16% 250.41 322.03 250.00 (3.63%)
7 013070 华夏彭博政金债1-5年A 5.06% 301.56 316.12 240.00 (2.72%)
8 511220 海富通上证城投债ETF 4.89% 30.00 305.13 新增
9 968114 华夏精选固定收益配置人民币 4.54% 241.09 283.57 0.00 (-0.58%)
10 518850 华夏黄金ETF 3.68% 40.00 229.48 9.00 (-0.09%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 10.72% 763.16 777.20 472.35 (0.45%)
2 001021 华夏亚债中国指数A 8.79% 500.41 637.37 446.86 (1.72%)
3 000015 华夏纯债债券A 8.45% 539.89 612.40 353.00 (0.59%)
4 013070 华夏彭博政金债1-5年A 7.78% 541.56 563.60 748.44 (3.98%)
5 006668 华夏中短债债券A 7.22% 455.61 523.22 450.00 (1.87%)
6 004042 华夏鼎茂债券A 6.62% 361.35 479.87 47.80 (-1.89%)
7 004672 华夏短债债券A 5.61% 374.39 406.44 250.00 (0.34%)
8 968114 华夏精选固定收益配置人民币 3.96% 241.09 287.04 新增
9 518850 华夏黄金ETF 3.59% 49.00 260.34 41.00 (0.51%)
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 3.31% 110.00 240.02 50.00 (-0.28%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013070 华夏彭博政金债1-5年A 11.76% 1290.00 1327.28 -263.23 (-3.26%)
2 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 11.17% 1235.51 1260.22 -145.11 (-2.29%)
3 001021 华夏亚债中国指数A 10.51% 947.27 1185.88 -39.76 (-1.61%)
4 006668 华夏中短债债券A 9.09% 905.61 1025.60 新增
5 000015 华夏纯债债券A 9.04% 892.90 1020.05 794.79 (6.28%)
6 004672 华夏短债债券A 5.95% 624.39 671.66 320.00 (2.11%)
7 004042 华夏鼎茂债券A 4.73% 409.15 533.98 700.00 (6.62%)
8 518850 华夏黄金ETF 4.10% 90.00 462.42 0.00 (-0.74%)
9 159980 大成有色金属期货ETF 3.19% 225.00 359.55 -175.00 (-2.57%)
10 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 3.03% 160.00 341.92 -100.00 (-1.98%)
显示全部持仓明细>>