景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF

(015317)公募FOF
1.1830 0.80%+0.0095
单位净值 [2025-09-24]
1.1830
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.32%
  • 最近一季:16.30%
  • 最近半年:16.35%
  • 今年以来:22.57%
  • 最近一年:36.06%
  • 最近两年:16.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.30%
  • 成立日期:2022-11-16
  • 基金经理:江虹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:景顺长城
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.11% 55.67 95.19 0.00 (0.02%)
2 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 8.38% 72.99 87.56 0.00 (0.15%)
3 511380 博时可转债ETF 4.99% 4.50 52.10 新增
4 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 4.97% 95.00 51.87 0.00 (0.09%)
5 007460 华安成长创新混合A 4.63% 24.88 48.36 0.00 (0.05%)
6 008810 安信民稳增长混合C 4.13% 29.45 43.10 10.12 (1.51%)
7 002796 景顺长城景盈双利债券A 4.09% 35.77 42.74 -6.01 (-0.69%)
8 008712 景顺长城品质成长混合A 3.95% 36.21 41.27 0.00 (0.26%)
9 671010 西部利得策略优选混合A 2.98% 26.98 31.08 0.00 (0.51%)
10 004423 华商研究精选混合A 2.51% 10.34 26.23 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.13% 55.67 94.85 0.00 (0.48%)
2 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 8.53% 72.99 88.56 5.00 (1.34%)
3 008810 安信民稳增长混合C 5.64% 39.57 58.58 0.00 (0.09%)
4 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 5.06% 95.00 52.53 -45.00 (-2.83%)
5 007460 华安成长创新混合A 4.68% 24.88 48.60 0.00 (-0.37%)
6 008712 景顺长城品质成长混合A 4.21% 36.21 43.76 0.00 (-0.10%)
7 001751 华商信用增强债券A 3.93% 28.23 40.79 0.00 (0.11%)
8 671010 西部利得策略优选混合A 3.49% 26.98 36.26 0.00 (-0.79%)
9 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.41% 27.59 35.46 0.00 (0.34%)
10 002796 景顺长城景盈双利债券A 3.40% 29.75 35.27 0.00 (0.20%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 9.87% 77.99 94.32 9.00 (0.89%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.61% 55.67 91.85 0.00 (-0.21%)
3 008810 安信民稳增长混合C 5.73% 39.57 54.76 0.00 (-0.41%)
4 007460 华安成长创新混合A 4.31% 24.88 41.18 0.00 (0.15%)
5 008712 景顺长城品质成长混合A 4.11% 36.21 39.23 0.00 (0.05%)
6 001751 华商信用增强债券A 4.04% 28.23 38.59 0.00 (0.01%)
7 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.75% 27.59 35.86 0.00 (-0.03%)
8 002796 景顺长城景盈双利债券A 3.60% 29.75 34.45 0.00 (0.18%)
9 671010 西部利得策略优选混合A 2.70% 26.98 25.77 新增
10 004423 华商研究精选混合A 2.46% 10.34 23.47 0.00 (0.02%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 10.76% 86.99 103.32 0.00 (-0.28%)
2 000385 景顺长城景颐双利债券A 9.40% 55.67 90.29 0.00 (-0.32%)
3 008810 安信民稳增长混合C 5.32% 39.57 51.10 7.52 (0.81%)
4 007460 华安成长创新混合A 4.46% 24.88 42.86 0.00 (0.41%)
5 008712 景顺长城品质成长混合A 4.16% 36.21 39.93 0.00 (-0.20%)
6 001751 华商信用增强债券A 4.05% 28.23 38.85 0.00 (-0.02%)
7 002796 景顺长城景盈双利债券A 3.78% 29.75 36.25 0.00 (-0.08%)
8 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.72% 27.59 35.70 新增
9 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 2.83% 18.12 27.19 新增
10 004423 华商研究精选混合A 2.48% 10.34 23.81 0.00 (0.20%)
显示全部持仓明细>>