万家中证红利ETF联接C

(015558)公募股票型ETF联接指数型
1.6560 -0.22%-0.0037
单位净值 [2025-09-30]
2.6499
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-1.06%
  • 最近一季:2.22%
  • 最近半年:3.98%
  • 今年以来:1.77%
  • 最近一年:0.03%
  • 最近两年:11.82%
  • 最近三年:22.36%
  • 成立以来:174.07%
  • 成立日期:2022-04-25
  • 基金经理:杨坤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
现任基金经理

杨坤 上任时间:2022-04-25

杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
万家中证红利ETF联接A 股票型 2019-10-24 至今 64.26% 17.98% 17.44% 7.09%
万家中证红利ETF联接C 股票型 2022-04-25 至今 24.86% 12.43% 1.67% 3.30%
万家国证2000ETF ETF 2022-06-29 至今 6.60% 1.80% -13.42% -7.68%
万家国证2000ETF发起联接A 股票型 2022-10-11 至今 7.61% 16.69% 6.78% 11.42%
万家国证2000ETF发起联接C 股票型 2022-10-11 至今 6.95% 16.69% 6.78% 11.42%
万家中证工业有色金属主题ETF ETF 2023-02-22 至今 -9.92% 4.96% -6.12% 0.03%
万家中证软件服务ETF发起式联接C 股票型 2023-03-29 至今 -27.33% 6.94% -2.84% 3.66%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 股票型 2023-03-29 至今 -27.10% 6.94% -2.84% 3.66%
万家北证50成份指数发起式A 股票型 2023-05-05 至今 47.57% 3.59% -0.34% 2.86%
万家北证50成份指数发起式C 股票型 2023-05-05 至今 47.12% 3.59% -0.34% 2.86%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A QDII 2023-06-08 至今 2.68% 8.53% 4.92% 9.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 股票型 2023-06-08 至今 -4.61% 8.53% 4.92% 9.40%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 股票型 2023-06-08 至今 -4.35% 8.53% 4.92% 9.40%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C QDII 2023-06-08 至今 -1.66% 8.53% 4.92% 9.40%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A QDII 2023-09-27 至今 27.32% 9.18% 9.41% 9.52%
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C QDII 2023-09-27 至今 27.00% 9.18% 9.41% 9.52%
万家创业板综合ETF ETF 2023-10-18 至今 19.76% 12.56% 13.03% 13.91%
万家中证红利ETF ETF 2024-03-06 至今 6.70% 13.87% 19.32% 16.27%
万家创业板综合ETF发起式联接A 股票型 2024-03-19 至今 36.02% 12.50% 15.21% 15.05%
万家创业板综合ETF发起式联接C 股票型 2024-03-19 至今 35.84% 12.50% 15.21% 15.05%
万家中证软件服务ETF ETF 2024-06-13 至今 48.48% 14.26% 21.21% 16.97%
万家中证港股通央企红利ETF ETF 2024-08-21 至今 20.09% 21.07% 36.15% 24.39%
万家中证港股通创新药ETF ETF 2024-09-13 至今 -6.03% 27.73% 39.50% 30.68%
万家上证50ETF ETF 2019-10-24 2024-04-15 -0.84% 2.65% -3.55% -10.21%
万家180指数A 股票型 2019-10-24 2024-04-15 -3.81% 2.65% -3.55% -10.21%
万家沪深300成长ETF ETF 2022-12-28 2024-04-15 -23.56% -2.46% -16.91% -10.60%
万家中证工业有色金属主题ETF ETF 2023-02-22 2024-11-02 -13.60% -0.81% -11.51% -6.11%
万家沪深300成长ETF发起式联接A 股票型 2023-03-01 2024-04-15 -19.93% -7.93% -21.69% -14.59%
万家沪深300成长ETF发起式联接C 股票型 2023-03-01 2024-04-15 -20.10% -7.93% -21.69% -14.59%
万家中证软件服务ETF发起式联接A 股票型 2023-03-29 2025-05-13 -32.02% 3.82% -10.92% -2.72%
万家中证软件服务ETF发起式联接C 股票型 2023-03-29 2025-05-13 -32.30% 3.82% -10.92% -2.72%
万家国证新能源车电池指数发起式A 股票型 2023-04-27 2024-06-03 -27.83% -5.43% -16.28% -9.58%
万家国证新能源车电池指数发起式C 股票型 2023-04-27 2024-06-03 -27.89% -5.43% -16.28% -9.58%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 股票型 2023-06-08 2024-11-02 -8.06% 2.57% -1.10% 2.68%
万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 股票型 2023-06-08 2024-11-02 -8.31% 2.57% -1.10% 2.68%
万家中证软件服务ETF ETF 2024-06-13 2025-06-26 40.08% 13.78% 12.12% 11.74%
万家中证港股通创新药ETF ETF 2024-09-13 2025-09-26 81.38% 41.82% 66.94% 44.79%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据