银华中证同业存单AAA指数7天持有
(015823)公募债券型指数型
1.0732
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0732
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:0.83%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:1.63%
- 最近两年:4.10%
- 最近三年:6.45%
- 成立以来:7.32%
- 成立日期:2022-06-08
- 基金经理:王树丽
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:84.47亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% |
2025-09-29 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% |
2025-09-26 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% |
2025-09-25 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
2025-09-24 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% |
2025-09-23 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% |
2025-09-22 | 1.0727 | 1.0727 | 0.01% |
2025-09-19 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
2025-09-17 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.11% | 0.28% | 0.83% | 1.63% | 0.96% |
同类型排名 | 1926/7089 | 1612/7089 | 2169/7089 | 3259/7089 | 5252/7089 | 2973/7089 |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 84.47亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 51.14亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 87.58亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 56.41亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 49.55亿份 | 548829 |
基金经理
更多
王树丽 上任时间:2022-06-08
王树丽女士:硕士学位,2013年7月加入银华基金管理有限公司,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日至2020年2月5日担任银华安鑫短债债券型基金基金经理。2019年3月14日至2020年3月30日任银华安享短 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>