汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A

(016157)公募混合型
1.7037 -0.51%-0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.7037
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:16.23%
  • 最近一季:55.77%
  • 最近半年:53.81%
  • 今年以来:65.36%
  • 最近一年:69.54%
  • 最近两年:86.81%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:70.37%
  • 成立日期:2022-10-31
  • 基金经理:郑乐凯
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.78亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.91亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 9.25% 1.90 840.20 10.55% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 9.09% 1.80 825.68 10.36% 0.00 (新增)
3 01810 小米集团-W 7.82% 13.00 710.73 8.92% 0.00 (新增)
4 00981 中芯国际 5.38% 12.00 489.17 6.14% 0.00 (新增)
5 600941 中国移动 3.72% 3.00 337.65 4.24% 0.00 (新增)
6 01357 美图公司 3.62% 40.00 329.40 4.13% 0.00 (新增)
7 300308 中际旭创 3.21% 2.00 291.72 3.66% 0.00 (新增)
8 603986 兆易创新 2.78% 2.00 253.06 3.18% 0.00 (新增)
9 300433 蓝思科技 2.45% 10.00 223.00 2.80% 0.00 (新增)
10 09899 网易云音乐 2.42% 1.00 219.78 2.76% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.28% 2.10 963.16 11.08% -0.40 (-16.00%)
2 002371 北方华创 9.22% 2.30 956.80 11.01% 0.00 (0.00%)
3 01810 小米集团-W 8.75% 20.00 908.06 10.45% -7.00 (-25.93%)
4 09988 阿里巴巴-W 7.06% 6.20 732.36 8.43% 6.20 (100.00%)
5 00981 中芯国际 6.15% 15.00 638.14 7.34% 15.00 (100.00%)
6 002475 立讯精密 5.12% 13.00 531.57 6.12% 3.00 (30.00%)
7 002916 深南电路 4.25% 3.50 441.21 5.08% 0.00 (0.00%)
8 300033 同花顺 4.13% 1.50 428.40 4.93% 1.50 (100.00%)
9 300454 深信服 2.58% 2.50 267.77 3.08% 2.50 (100.00%)
10 01415 高伟电子 2.55% 10.00 264.85 3.05% 10.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>