华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)公募FOF
1.2190 0.94%+0.0115
单位净值 [2025-09-24]
1.2190
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.61%
  • 最近一季:19.25%
  • 最近半年:20.45%
  • 今年以来:26.20%
  • 最近一年:44.04%
  • 最近两年:23.11%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.90%
  • 成立日期:2023-02-17
  • 基金经理:廉赵峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.00亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 12.41% 3121.01 6163.69 -798.21 (-4.06%)
2 014499 南方转型增长灵活配置混合C 9.56% 2536.70 4751.76 -530.98 (-2.61%)
3 007127 博道远航混合C 7.65% 2950.77 3798.82 605.51 (0.59%)
4 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6.73% 1531.59 3343.47 33.49 (-0.65%)
5 013642 博道成长智航股票C 6.70% 3408.45 3331.08 -78.12 (-1.28%)
6 487016 工银灵活配置混合A 5.43% 1069.06 2700.14 0.00 (-0.47%)
7 011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 4.79% 2551.34 2379.64 0.00 (-0.46%)
8 008682 富国中证红利指数增强C 4.61% 2224.22 2290.95 新增
9 002980 华夏创新前沿股票 4.06% 842.33 2018.23 204.00 (0.33%)
10 010673 兴全中证800六个月持有指数增强A 3.69% 1709.74 1833.69 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 8.35% 2322.80 4645.84 0.00 (-0.43%)
2 007127 博道远航混合C 8.24% 3556.28 4586.18 -1034.09 (-2.78%)
3 014499 南方转型增长灵活配置混合C 6.95% 2005.72 3869.04 -248.79 (-1.14%)
4 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 6.08% 1565.09 3382.15 0.00 (-0.24%)
5 013642 博道成长智航股票C 5.42% 3330.33 3014.61 -573.84 (-1.31%)
6 487016 工银灵活配置混合A 4.96% 1069.06 2758.72 0.00 (-0.19%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.91% 618.24 2734.41 0.00 (-0.18%)
8 002980 华夏创新前沿股票 4.39% 1046.33 2443.19 0.00 (-0.44%)
9 011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 4.33% 2551.34 2407.96 0.00 (-0.19%)
10 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.75% 698.41 2084.76 0.00 (-0.12%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 7.92% 2322.80 4199.16 -264.89 (-1.29%)
2 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5.84% 1565.09 3092.61 0.00 (-0.12%)
3 014499 南方转型增长灵活配置混合C 5.81% 1756.94 3081.66 0.00 (-0.34%)
4 008270 大成睿享混合C 5.76% 2320.06 3052.97 0.00 (-0.18%)
5 007127 博道远航混合C 5.46% 2522.19 2892.20 -787.02 (-1.79%)
6 487016 工银灵活配置混合A 4.77% 1069.06 2529.83 0.00 (-0.12%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.73% 618.24 2505.60 新增
8 011081 国投瑞银港股通价值发现混合C 4.14% 2551.34 2196.45 新增
9 013642 博道成长智航股票C 4.11% 2756.49 2177.35 0.00 (-0.13%)
10 002980 华夏创新前沿股票 3.95% 1046.33 2093.72 0.00 (-0.16%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 6.63% 2057.91 3654.24 0.00 (-0.74%)
2 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 5.72% 1565.09 3155.22 -253.74 (-1.10%)
3 008270 大成睿享混合C 5.58% 2320.06 3075.94 37.83 (-0.32%)
4 014499 南方转型增长灵活配置混合C 5.47% 1756.94 3014.90 -462.09 (-1.73%)
5 008246 圆信永丰致优C 5.18% 1637.39 2857.91 0.00 (-0.15%)
6 487016 工银灵活配置混合A 4.65% 1069.06 2563.62 0.00 (-0.26%)
7 013642 博道成长智航股票C 3.98% 2756.49 2195.82 -874.04 (-1.14%)
8 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A 3.95% 2022.67 2178.21 -94.21 (-0.26%)
9 002980 华夏创新前沿股票 3.79% 1046.33 2088.48 0.00 (-0.09%)
10 007127 博道远航混合C 3.67% 1735.17 2025.64 新增
显示全部持仓明细>>