嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016737)公募FOF
1.1947 0.50%+0.0060
单位净值 [2025-09-25]
1.1947
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:17.95%
  • 最近半年:20.48%
  • 今年以来:27.78%
  • 最近一年:45.96%
  • 最近两年:30.57%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:19.47%
  • 成立日期:2022-12-13
  • 基金经理:唐棠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.06亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010761 华商甄选回报混合A 11.43% 835.00 1210.16 0.00 (-0.43%)
2 017821 招商优势企业混合C 7.25% 170.67 767.70 0.00 (-0.71%)
3 006567 中泰星元灵活配置混合A 6.40% 255.76 678.20 0.00 (-0.23%)
4 011506 建信高端装备股票A 6.30% 603.20 667.56 0.00 (-0.35%)
5 003292 嘉实优势成长混合A 5.63% 527.12 596.17 0.00 (-0.52%)
6 011066 大成高鑫股票C 5.58% 132.70 590.70 0.00 (-0.40%)
7 008269 大成睿享混合A 5.41% 370.76 572.79 0.00 (-0.53%)
8 003501 宏利睿智稳健混合A 5.31% 544.20 561.94 0.00 (-0.25%)
9 015947 兴业研究精选混合C 4.59% 366.07 485.99 新增
10 017485 长盛高端装备混合C 4.51% 151.59 477.51 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010761 华商甄选回报混合A 11.00% 835.00 1244.98 0.00 (-0.90%)
2 017821 招商优势企业混合C 6.54% 170.67 740.18 -59.87 (-3.15%)
3 006567 中泰星元灵活配置混合A 6.17% 255.76 698.54 0.00 (-0.50%)
4 011506 建信高端装备股票A 5.95% 603.20 674.02 0.00 (-0.64%)
5 011066 大成高鑫股票C 5.18% 132.70 586.90 新增
6 003292 嘉实优势成长混合A 5.11% 527.12 578.77 0.00 (-0.37%)
7 003501 宏利睿智稳健混合A 5.06% 544.20 572.61 0.00 (-0.26%)
8 008269 大成睿享混合A 4.88% 370.76 552.85 0.00 (-0.38%)
9 015140 泰康医疗健康股票发起C 3.90% 410.03 442.06 0.00 (-0.46%)
10 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.87% 190.23 437.95 0.00 (-0.02%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010761 华商甄选回报混合A 10.10% 835.00 1113.97 -130.21 (-2.38%)
2 008187 淳厚信睿C 5.73% 349.36 631.57 0.00 (-0.54%)
3 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.67% 255.76 625.52 新增
4 011506 建信高端装备股票A 5.31% 603.20 586.07 0.00 (-0.13%)
5 003501 宏利睿智稳健混合A 4.80% 544.20 528.85 0.00 (-0.34%)
6 003292 嘉实优势成长混合A 4.74% 527.12 522.37 0.00 (-0.29%)
7 008269 大成睿享混合A 4.50% 370.76 496.64 新增
8 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.85% 190.23 424.98 0.00 (-0.34%)
9 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3.63% 241.91 400.58 0.00 (-0.35%)
10 015947 兴业研究精选混合C 3.53% 366.07 389.39 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010761 华商甄选回报混合A 7.72% 704.79 922.85 新增
2 016570 嘉实价值丰润混合A 6.13% 774.89 732.58 10.00 (-0.46%)
3 008187 淳厚信睿C 5.19% 349.36 620.35 0.00 (-0.76%)
4 011506 建信高端装备股票A 5.18% 603.20 619.73 20.00 (-0.17%)
5 003501 宏利睿智稳健混合A 4.46% 544.20 533.42 -184.71 (-1.71%)
6 003292 嘉实优势成长混合A 4.45% 527.12 532.39 0.00 (-0.23%)
7 005596 建信战略精选灵活配置混合A 4.13% 266.90 493.21 5.00 (-0.38%)
8 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.51% 190.23 420.01 18.00 (-0.65%)
9 015140 泰康医疗健康股票发起C 3.46% 410.03 413.19 -14.81 (-0.26%)
10 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C 3.28% 241.91 392.62 -25.49 (-0.73%)
显示全部持仓明细>>