方正富邦均衡精选混合A

(016754)公募混合型
0.9883 0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
0.9883
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.68%
  • 最近一季:-0.63%
  • 最近半年:1.90%
  • 今年以来:1.78%
  • 最近一年:6.10%
  • 最近两年:0.96%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-1.17%
  • 成立日期:2023-05-29
  • 基金经理:牛伟松
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
实时情况
方正富邦均衡精选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601688 华泰证券 3.78% 6.50 80.53 9.66% 新增
2 600519 贵州茅台 3.45% 0.05 73.37 8.80% 新增
3 000651 格力电器 2.76% 1.50 58.83 7.05% 新增
4 600941 中国移动 2.52% 0.50 53.75 6.44% 新增
5 600968 海油发展 2.45% 12.67 52.20 6.26% 新增
6 300893 松原股份 2.01% 1.50 42.85 5.14% 新增
7 300604 长川科技 1.91% 1.50 40.76 4.89% 0.50 (33.33%)
8 603035 常熟汽饰 1.73% 2.91 36.90 4.42% 0.00 (0.00%)
9 000887 中鼎股份 1.72% 3.00 36.72 4.40% -3.00 (-100.00%)
10 601166 兴业银行 1.66% 2.00 35.24 4.23% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000887 中鼎股份 3.15% 6.00 68.88 8.05% 新增
2 600028 中国石化 2.90% 9.93 63.45 7.41% 新增
3 600572 康恩贝 2.67% 12.10 58.44 6.83% 2.00 (16.53%)
4 603035 常熟汽饰 2.11% 2.91 46.09 5.39% 新增
5 600276 恒瑞医药 2.10% 1.00 45.97 5.37% 新增
6 603727 博迈科 1.82% 3.00 39.90 4.66% 新增
7 600011 华能国际 1.71% 4.00 37.52 4.38% 新增
8 300604 长川科技 1.54% 1.00 33.60 3.93% 0.62 (62.00%)
9 688358 祥生医疗 1.51% 1.00 33.08 3.87% 新增
10 600988 赤峰黄金 1.49% 2.00 32.70 3.82% 新增
显示全部持仓明细>>