华泰紫金中证500指数增强发起C

(016866)公募股票型指数型
1.2474 0.87%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.2474
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.18%
  • 最近一季:22.63%
  • 最近半年:25.29%
  • 今年以来:30.49%
  • 最近一年:30.49%
  • 最近两年:37.64%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:24.74%
  • 成立日期:2023-02-22
  • 基金经理:毛甜
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.17亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华泰证券
现任基金经理

毛甜 上任时间:2023-02-22

毛甜女士:硕士,2010年至2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师;2012年至2017年任职光大富尊投资有限公司,历任研究员、投资经理。 2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司基金量化部。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰紫金中证细分化工指数发起A 股票型 2022-04-14 至今 -39.76% -13.89% -30.21% -22.80%
华泰紫金中证细分化工指数发起C 股票型 2022-04-14 至今 -39.91% -13.89% -30.21% -22.80%
华泰紫金中证医药50指数发起A 股票型 2022-04-29 至今 -29.80% -7.77% -24.04% -18.50%
华泰紫金中证医药50指数发起C 股票型 2022-04-29 至今 -29.97% -7.77% -24.04% -18.50%
华泰紫金沪深300指数增强发起A 股票型 2022-11-17 至今 -13.21% -12.04% -28.14% -16.66%
华泰紫金沪深300指数增强发起C 股票型 2022-11-17 至今 -13.82% -12.04% -28.14% -16.66%
华泰紫金中证500指数增强发起A 股票型 2023-02-22 至今 -22.20% -17.01% -32.54% -22.89%
华泰紫金中证500指数增强发起C 股票型 2023-02-22 至今 -22.68% -17.01% -32.54% -22.89%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 股票型 2023-06-08 至今 -22.85% -14.61% -24.70% -16.35%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 股票型 2023-06-08 至今 -23.24% -14.61% -24.70% -16.35%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A QDII 2023-06-28 至今 -22.79% -13.96% -26.45% -16.89%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C QDII 2023-06-28 至今 -23.08% -13.96% -26.45% -16.89%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A 股票型 2024-06-27 至今 -8.35% -7.68% -10.16% -8.17%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C 股票型 2024-06-27 至今 -8.39% -7.68% -10.16% -8.17%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 股票型 2024-07-17 至今 -10.04% -7.80% -9.05% -8.65%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 股票型 2024-07-17 至今 -10.07% -7.80% -9.05% -8.65%
华泰紫金中证细分食品饮料发起A 股票型 2021-07-28 2024-07-28 -32.07% -14.62% -39.87% -28.46%
华泰紫金中证细分食品饮料发起C 股票型 2021-07-28 2024-07-28 -32.25% -14.62% -39.87% -28.46%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
姚石 姚石先生:中国,硕士研究生、硕士,2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2022年12月27日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月14日担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ 2023-03-14 2025-03-18 3.86% 4.82% -4.76% -0.30%