诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)

(016927)公募FOF
1.0390 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0390
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:-0.03%
  • 最近一季:0.45%
  • 最近半年:0.77%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:1.45%
  • 最近两年:2.77%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.90%
  • 成立日期:2023-03-07
  • 基金经理:郑源
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.55亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.12亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:诺德
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008578 东海祥苏短债A 11.87% 117.23 135.42 86.63 (-2.16%)
2 017438 博时安悦短债A 11.65% 124.85 132.98 65.78 (-3.25%)
3 016940 国联安鸿利短债债券A 10.55% 114.84 120.38 新增
4 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 9.94% 103.13 113.49 0.00 (-5.26%)
5 014910 东方红短债债券A 9.03% 96.87 103.11 94.05 (-0.63%)
6 006824 创金合信鑫日享短债债券A 8.92% 82.09 101.78 80.76 (-0.57%)
7 017314 国泰利享安益短债债券A 7.93% 84.59 90.47 37.43 (-2.54%)
8 006672 广发招财短债A 4.30% 46.06 49.10 169.00 (5.25%)
9 010168 天弘安利短债A 1.88% 19.06 21.47 81.59 (2.81%)
10 008108 国联安短债债券A 1.66% 17.66 18.93 77.62 (2.56%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008578 东海祥苏短债A 9.71% 203.86 233.22 34.99 (-1.48%)
2 006672 广发招财短债A 9.55% 215.06 229.23 37.56 (-1.38%)
3 014910 东方红短债债券A 8.40% 190.92 201.65 新增
4 017438 博时安悦短债A 8.40% 190.63 201.65 新增
5 006824 创金合信鑫日享短债债券A 8.35% 162.85 200.45 新增
6 017314 国泰利享安益短债债券A 5.39% 122.02 129.45 165.01 (3.79%)
7 010168 天弘安利短债A 4.69% 100.65 112.56 134.17 (3.23%)
8 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 4.68% 103.13 112.37 91.93 (1.73%)
9 006662 易方达安悦超短债债券A 4.53% 107.00 108.75 147.86 (3.32%)
10 008108 国联安短债债券A 4.22% 95.28 101.31 0.00 (-1.17%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017314 国泰利享安益短债债券A 9.18% 287.03 303.42 新增
2 040045 华安添鑫中短债A 8.85% 250.73 292.73 新增
3 006852 永赢迅利中高等级短债A 8.50% 265.08 280.91 新增
4 008578 东海祥苏短债A 8.23% 238.85 272.14 34.99 (-2.25%)
5 006672 广发招财短债A 8.17% 252.62 270.10 新增
6 010168 天弘安利短债A 7.92% 234.82 261.94 46.83 (-1.90%)
7 006662 易方达安悦超短债债券A 7.85% 254.86 259.63 新增
8 006902 长盛安鑫中短债A 6.42% 189.12 212.25 新增
9 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 6.41% 195.06 211.95 新增
10 002301 兴业短债债券A 3.32% 107.60 109.68 196.45 (2.66%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006597 国泰利享中短债债券A 6.17% 271.02 319.78 0.00 (0.82%)
2 006965 财通安瑞短债债券A 6.04% 264.46 312.99 33.84 (1.68%)
3 010168 天弘安利短债A 6.02% 281.65 311.79 -180.66 (-3.58%)
4 002301 兴业短债债券A 5.98% 304.05 310.10 -2.95 (0.80%)
5 008578 东海祥苏短债A 5.98% 273.84 310.01 新增
6 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 5.79% 274.20 300.25 36.57 (1.65%)
7 006516 浙商汇金短债A 5.75% 291.46 297.78 38.81 (1.70%)
8 008108 国联安短债债券A 5.23% 257.36 270.82 0.00 (0.69%)
9 006998 广发景兴中短债A 4.94% 239.28 256.08 0.00 (0.69%)
10 012773 嘉实超短债债券A 4.89% 240.05 253.40 0.00 (0.69%)
显示全部持仓明细>>