博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A

(017015)公募FOF
1.0926 0.27%+0.0029
单位净值 [2025-09-24]
1.0926
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:1.12%
  • 最近一季:3.41%
  • 最近半年:4.55%
  • 今年以来:5.41%
  • 最近一年:8.30%
  • 最近两年:8.38%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.26%
  • 成立日期:2022-12-13
  • 基金经理:于文婷
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008106 博时富瑞纯债债券C 10.94% 107.09 115.01 -0.99 (-0.06%)
2 017883 博时富添纯债债券C 10.94% 104.01 114.95 5.61 (0.43%)
3 009272 博时信用优选债券C 8.98% 83.31 94.42 47.00 (5.07%)
4 007148 博时中债1-3年国开行C 8.64% 85.86 90.82 7.23 (0.66%)
5 007100 中银添利债券发起E 5.54% 41.74 58.19 -8.88 (-1.21%)
6 005524 泰康颐年混合C 5.47% 43.83 57.54 -9.57 (-1.21%)
7 018603 永赢鑫欣混合C 5.16% 47.75 54.21 -20.99 (-2.38%)
8 011096 博时恒泽混合C 4.84% 46.77 50.86 新增
9 021820 嘉实新思路混合C 3.12% 28.74 32.79 新增
10 001661 博时信用债纯债债券C 2.01% 19.27 21.11 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009272 博时信用优选债券C 14.05% 130.31 146.62 -18.98 (-2.06%)
2 017883 博时富添纯债债券C 11.37% 109.62 118.62 17.66 (1.90%)
3 008106 博时富瑞纯债债券C 10.88% 106.10 113.46 18.80 (2.11%)
4 007148 博时中债1-3年国开行C 9.30% 93.09 97.07 新增
5 007100 中银添利债券发起E 4.33% 32.86 45.15 6.60 (0.87%)
6 005524 泰康颐年混合C 4.26% 34.26 44.40 -7.56 (-0.96%)
7 511360 海富通中证短融ETF 3.60% 0.34 37.55 新增
8 017593 汇添富添添乐双盈债券C 2.83% 26.90 29.53 -14.51 (-1.52%)
9 018603 永赢鑫欣混合C 2.78% 26.76 28.98 新增
10 110018 易方达增强回报债券B 2.72% 20.53 28.35 5.35 (0.76%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 017883 博时富添纯债债券C 13.27% 127.28 138.01 -2.13 (-0.63%)
2 008106 博时富瑞纯债债券C 12.99% 124.90 135.02 5.00 (0.11%)
3 009272 博时信用优选债券C 11.99% 111.33 124.72 0.00 (-0.32%)
4 007100 中银添利债券发起E 5.20% 39.46 54.09 7.62 (0.79%)
5 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 5.07% 5.03 52.76 新增
6 519783 交银裕隆纯债债券C 3.49% 27.05 36.24 2.77 (0.23%)
7 110018 易方达增强回报债券B 3.48% 25.88 36.23 新增
8 011865 博时恒泰债券C 3.37% 32.97 35.09 12.00 (1.12%)
9 005524 泰康颐年混合C 3.30% 26.70 34.31 -3.15 (-0.48%)
10 050006 博时稳定价值债券B 2.98% 23.60 30.94 5.33 (0.56%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008106 博时富瑞纯债债券C 13.10% 129.90 138.98 -14.33 (-1.61%)
2 017883 博时富添纯债债券C 12.64% 125.14 134.13 -14.78 (-1.70%)
3 009272 博时信用优选债券C 11.67% 111.33 123.80 -7.00 (-0.86%)
4 007100 中银添利债券发起E 5.99% 47.08 63.52 新增
5 011865 博时恒泰债券C 4.49% 44.97 47.65 1.03 (0.06%)
6 519783 交银裕隆纯债债券C 3.72% 29.82 39.53 -18.63 (-2.34%)
7 050006 博时稳定价值债券B 3.54% 28.94 37.59 0.00 (-0.03%)
8 005524 泰康颐年混合C 2.82% 23.55 29.96 -2.64 (-0.34%)
9 050116 博时宏观回报债券C 2.80% 21.63 29.73 0.00 (-0.02%)
10 002091 华泰柏瑞新利混合C 2.49% 17.03 26.37 -3.06 (-0.52%)
显示全部持仓明细>>