淳厚优加一年持有混合A

(017107)公募混合型
1.1060 0.19%+0.0021
单位净值 [2025-03-07]
1.1060
累计净值 [2025-03-07]
       
净值估算 [2025-09-29   ]
  • 最近一月:1.96%
  • 最近一季:4.44%
  • 最近半年:8.98%
  • 今年以来:3.05%
  • 最近一年:9.64%
  • 最近两年:10.42%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.60%
  • 成立日期:2022-12-19
  • 基金经理:祁洁萍 薛莉丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:淳厚
实时情况
淳厚优加一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 2.65% 0.18 69.51 8.98% -0.17 (-48.57%)
2 000651 格力电器 2.59% 1.50 68.17 8.80% -1.50 (-50.00%)
3 00168 青岛啤酒股份 1.60% 0.80 42.08 5.43% -0.60 (-42.86%)
4 600885 宏发股份 1.57% 1.30 41.37 5.34% -1.20 (-48.00%)
5 002138 顺络电子 1.56% 1.30 40.92 5.28% 1.30 (100.00%)
6 001380 华纬科技 1.50% 1.80 39.42 5.09% 1.80 (100.00%)
7 00921 海信家电 1.47% 1.70 38.65 4.99% -1.90 (-52.78%)
8 600183 生益科技 1.37% 1.50 36.08 4.66% 1.50 (100.00%)
9 601126 四方股份 1.29% 2.00 33.92 4.38% -2.50 (-55.56%)
10 002533 金杯电工 1.24% 3.30 32.47 4.19% -5.70 (-63.33%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 2.68% 3.00 143.82 9.54% -1.00 (-25.00%)
2 00700 腾讯控股 2.62% 0.35 140.33 9.31% -0.06 (-14.63%)
3 00921 海信家电 1.75% 3.60 94.15 6.25% -0.40 (-10.00%)
4 002533 金杯电工 1.69% 9.00 90.72 6.02% 2.50 (38.46%)
5 601126 四方股份 1.68% 4.50 90.00 5.97% -4.00 (-47.06%)
6 600885 宏发股份 1.52% 2.50 81.38 5.40% 0.30 (13.64%)
7 00168 青岛啤酒股份 1.43% 1.40 76.76 5.09% -0.60 (-30.00%)
8 002011 盾安环境 1.22% 5.50 65.56 4.35% -5.50 (-50.00%)
9 603301 振德医疗 0.94% 2.09 50.43 3.35% 0.00 (0.00%)
10 000404 长虹华意 0.93% 7.00 49.70 3.30% 2.00 (40.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601126 四方股份 1.80% 8.50 163.37 8.42% -2.39 (-28.12%)
2 000651 格力电器 1.73% 4.00 156.88 8.09% 0.00 (0.00%)
3 00700 腾讯控股 1.54% 0.41 139.35 7.18% 新增
4 00700 腾讯控股 1.54% 0.41 139.35 7.18% 0.00 (新增)
5 002011 盾安环境 1.19% 11.00 108.13 5.57% 0.50 (4.55%)
6 00168 青岛啤酒股份 1.05% 2.00 95.10 4.90% 新增
7 00168 青岛啤酒股份 1.05% 2.00 95.10 4.90% 0.00 (新增)
8 00921 海信家电 1.03% 4.00 93.82 4.84% 0.00 (新增)
9 00921 海信家电 1.03% 4.00 93.82 4.84% 新增
10 002533 金杯电工 0.71% 6.50 64.67 3.33% 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601126 四方股份 1.61% 10.89 173.15 8.49% -4.11 (-37.74%)
2 000651 格力电器 1.46% 4.00 157.24 7.71% 0.00 (0.00%)
3 002011 盾安环境 1.23% 10.50 132.30 6.49% -5.50 (-52.38%)
4 001380 华纬科技 0.80% 3.10 85.68 4.20% -0.49 (-15.81%)
5 600885 宏发股份 0.70% 3.00 75.51 3.70% -1.00 (-33.33%)
6 002463 沪电股份 0.59% 2.10 63.38 3.11% -2.82 (-134.29%)
7 000034 神州数码 0.59% 2.15 63.47 3.11% -0.35 (-16.28%)
8 000921 海信家电 0.55% 1.95 59.32 2.91% -3.05 (-156.41%)
显示全部持仓明细>>