华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017345)公募FOF
1.2031 -0.49%-0.0059
单位净值 [2025-09-23]
1.2031
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:2.11%
  • 最近一季:16.94%
  • 最近半年:19.14%
  • 今年以来:22.87%
  • 最近一年:39.83%
  • 最近两年:13.33%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:20.31%
  • 成立日期:2022-11-16
  • 基金经理:孙志远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003276 国联安添利增长债券C 5.92% 704.10 915.83 新增
2 018500 兴银收益增强C 5.28% 699.23 817.05 新增
3 750002 安信目标收益债券A 4.94% 540.65 764.53 0.00 (-0.66%)
4 050111 博时信用债券C 4.32% 222.66 667.74 0.00 (-0.44%)
5 531017 建信双息红利债券C 4.14% 613.68 640.07 0.00 (-0.49%)
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.13% 234.02 639.10 14.45 (-0.05%)
7 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3.94% 582.36 609.32 0.00 (-0.19%)
8 519195 万家品质生活A 3.77% 204.74 584.13 0.00 (-0.42%)
9 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 3.75% 643.17 579.89 112.25 (0.25%)
10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 3.31% 700.46 512.81 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 4.28% 540.65 735.28 0.00 (-0.17%)
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.08% 248.47 700.93 0.00 (-0.44%)
3 006614 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 4.00% 755.43 687.74 新增
4 213917 宝盈增强收益债券C 3.98% 526.64 683.11 0.00 (-0.16%)
5 050111 博时信用债券C 3.88% 222.66 667.25 0.00 (-0.16%)
6 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.82% 268.28 656.88 0.00 (-0.48%)
7 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3.75% 582.36 644.61 0.00 (-0.09%)
8 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 3.68% 573.88 632.42 133.81 (0.68%)
9 531017 建信双息红利债券C 3.65% 613.68 627.79 0.00 (-0.12%)
10 519195 万家品质生活A 3.35% 204.74 576.20 0.00 (-0.57%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 4.36% 707.69 767.14 0.00 (0.54%)
2 750002 安信目标收益债券A 4.11% 540.65 724.47 250.00 (2.68%)
3 213917 宝盈增强收益债券C 3.82% 526.64 672.84 0.00 (0.51%)
4 050111 博时信用债券C 3.72% 222.66 655.96 0.00 (0.41%)
5 000830 易方达天天发货币B 3.68% 647.99 647.99 新增
6 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3.66% 582.36 645.08 新增
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.64% 248.47 640.55 -61.79 (-0.26%)
8 531017 建信双息红利债券C 3.53% 613.68 621.66 0.00 (0.47%)
9 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.34% 268.28 588.66 0.00 (0.41%)
10 005496 创金合信科技成长股票C 3.25% 422.36 571.75 0.00 (0.65%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 750002 安信目标收益债券A 6.79% 790.65 1039.23 294.00 (2.34%)
2 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 4.90% 707.69 749.45 新增
3 004317 前海开源沪港深裕鑫C 4.77% 680.28 730.15 -96.74 (-0.83%)
4 213917 宝盈增强收益债券C 4.33% 526.64 662.41 新增
5 050111 博时信用债券C 4.13% 222.66 632.80 0.00 (-0.18%)
6 006551 中庚价值领航混合 4.00% 292.44 612.66 0.00 (0.15%)
7 531017 建信双息红利债券C 4.00% 613.68 613.07 0.00 (-0.02%)
8 005496 创金合信科技成长股票C 3.90% 422.36 597.52 0.00 (0.53%)
9 016090 中泰玉衡价值优选混合C 3.75% 268.28 574.38 -129.13 (-1.91%)
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.38% 186.68 518.04 新增
显示全部持仓明细>>