工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y

(017352)公募FOF
1.3670 1.19%+0.0163
单位净值 [2025-09-24]
1.3670
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:4.16%
  • 最近一季:12.71%
  • 最近半年:16.47%
  • 今年以来:22.35%
  • 最近一年:34.85%
  • 最近两年:19.59%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:21.16%
  • 成立日期:2022-11-16
  • 基金经理:徐心远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000893 工银创新动力股票 8.86% 1616.80 1875.49 -298.33 (-0.86%)
2 000403 工银纯债债券B 7.68% 1380.19 1624.62 0.00 (0.60%)
3 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 7.68% 1295.49 1625.58 0.00 (0.86%)
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 7.35% 2237.22 1554.87 -203.38 (0.30%)
5 161119 易方达中债新综指(LOF)A 6.94% 838.73 1467.53 0.00 (0.36%)
6 518880 华安黄金易ETF 4.93% 176.06 1043.68 新增
7 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.69% 198.80 781.08 0.00 (0.06%)
8 511260 国泰上证10年期国债ETF 3.37% 5.26 713.01 1.24 (0.95%)
9 021606 易方达中债新综指(LOF)D 3.26% 394.33 689.29 新增
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.91% 377.72 615.31 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 8.54% 1295.49 1669.24 0.00 (0.69%)
2 000403 工银纯债债券B 8.28% 1380.19 1619.10 0.00 (0.56%)
3 000893 工银创新动力股票 8.00% 1318.47 1563.70 0.00 (-0.42%)
4 159792 富国中证港股通互联网ETF 7.65% 2033.84 1494.87 -1213.50 (-5.09%)
5 161119 易方达中债新综指(LOF)A 7.30% 838.73 1427.10 0.00 (0.46%)
6 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.32% 6.50 843.49 0.00 (0.27%)
7 012887 华夏可转债增强债券C 3.86% 614.66 755.04 0.00 (0.08%)
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.75% 198.80 733.31 0.00 (0.30%)
9 002910 易方达供给改革混合 3.51% 264.82 685.91 0.00 (-0.26%)
10 166301 华商新趋势优选混合 3.01% 58.69 589.01 0.00 (-0.08%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.23% 1295.49 1687.12 0.00 (-0.15%)
2 000403 工银纯债债券B 8.84% 1380.19 1615.79 0.00 (-0.10%)
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 7.76% 838.73 1419.81 0.00 (-0.20%)
4 000893 工银创新动力股票 7.58% 1318.47 1387.03 -250.79 (-1.58%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.59% 6.50 839.35 0.00 (-0.13%)
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 4.05% 198.80 740.20 0.00 (-0.21%)
7 012887 华夏可转债增强债券C 3.94% 614.66 720.01 0.00 (-0.04%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.25% 264.82 594.15 0.00 (0.17%)
9 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.97% 156.60 542.30 新增
10 166301 华商新趋势优选混合 2.93% 58.69 535.36 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 9.08% 1295.49 1678.31 -678.03 (-4.70%)
2 000403 工银纯债债券B 8.74% 1380.19 1614.68 新增
3 161119 易方达中债新综指(LOF)A 7.56% 838.73 1396.99 -226.42 (-2.10%)
4 000893 工银创新动力股票 6.00% 1067.68 1108.25 -557.08 (-3.21%)
5 511260 国泰上证10年期国债ETF 4.46% 6.50 824.94 新增
6 360014 光大保德信信用添益债券C 4.32% 874.59 798.50 0.00 (0.28%)
7 012887 华夏可转债增强债券C 3.90% 614.66 720.93 0.00 (0.32%)
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.84% 198.80 709.71 -98.66 (-2.15%)
9 002910 易方达供给改革混合 3.42% 264.82 632.70 0.00 (0.30%)
10 002872 华夏智胜价值成长股票C 3.00% 393.67 554.95 0.00 (0.19%)
显示全部持仓明细>>