华商创新医疗混合C

(017419)公募混合型
1.0900 1.90%+0.0207
单位净值 [2025-09-30]
1.0900
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.30%
  • 最近一季:20.15%
  • 最近半年:26.49%
  • 今年以来:41.34%
  • 最近一年:28.46%
  • 最近两年:15.32%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:9.00%
  • 成立日期:2023-06-13
  • 基金经理:彭欣杨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
实时情况
华商创新医疗混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 6.59% 4.60 328.89 7.71% 0.00 (新增)
2 688271 联影医疗 5.10% 1.99 254.52 5.97% 0.00 (新增)
3 06618 京东健康 4.19% 5.33 209.01 4.90% 0.00 (新增)
4 300015 爱尔眼科 4.15% 16.61 207.29 4.86% 0.00 (新增)
5 06127 昭衍新药 4.12% 12.97 205.81 4.83% 0.00 (新增)
6 688617 惠泰医疗 4.02% 0.68 200.65 4.71% 0.00 (新增)
7 300253 卫宁健康 3.97% 18.68 198.01 4.64% 0.00 (新增)
8 00981 中芯国际 3.88% 4.75 193.63 4.54% 0.00 (新增)
9 688278 特宝生物 3.86% 2.67 192.58 4.52% 0.00 (新增)
10 688029 南微医学 3.84% 2.84 191.67 4.49% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 01801 信达生物 7.87% 9.80 421.44 8.93% 1.45 (17.37%)
2 688271 联影医疗 5.04% 2.21 270.06 5.72% 1.17 (111.79%)
3 300015 爱尔眼科 4.57% 18.45 245.02 5.19% 18.45 (100.00%)
4 688289 圣湘生物 4.33% 10.69 232.14 4.92% 0.00 (0.00%)
5 688278 特宝生物 4.32% 2.97 231.46 4.90% 0.00 (0.00%)
6 00981 中芯国际 4.21% 5.30 225.48 4.78% 0.00 (0.00%)
7 00241 阿里健康 3.90% 48.00 208.63 4.42% 48.00 (100.00%)
8 688690 纳微科技 3.86% 9.77 206.52 4.37% 9.77 (100.00%)
9 603127 昭衍新药 3.85% 10.13 205.96 4.36% 10.13 (100.00%)
10 600085 同仁堂 3.73% 5.46 199.78 4.23% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>