华夏消费臻选混合发起式A

(017719)公募混合型
1.2672 0.16%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.2672
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.27%
  • 最近一季:8.27%
  • 最近半年:16.02%
  • 今年以来:25.73%
  • 最近一年:29.48%
  • 最近两年:41.98%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:26.72%
  • 成立日期:2023-02-21
  • 基金经理:徐漫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.95亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏消费臻选混合发起式A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 4.21% 9.00 2188.13 5.14% 0.00 (新增)
2 003010 若羽臣 4.01% 34.35 2081.49 4.89% 0.00 (新增)
3 603193 润本股份 3.54% 58.45 1835.87 4.31% 0.00 (新增)
4 600398 海澜之家 3.37% 251.19 1748.28 4.11% 0.00 (新增)
5 300662 科锐国际 3.20% 55.85 1659.30 3.90% 0.00 (新增)
6 01318 毛戈平 3.06% 16.09 1589.12 3.73% 0.00 (新增)
7 09985 卫龙美味 2.98% 117.12 1548.71 3.64% 0.00 (新增)
8 300972 万辰集团 2.74% 7.89 1422.09 3.34% 0.00 (新增)
9 301498 乖宝宠物 2.47% 11.72 1281.82 3.01% 0.00 (新增)
10 002345 潮宏基 2.40% 85.13 1245.45 2.93% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 301004 嘉益股份 4.23% 9.98 1042.91 4.75% 8.70 (679.69%)
2 300662 科锐国际 3.17% 22.60 781.96 3.56% 22.60 (100.00%)
3 600415 小商品城 3.16% 51.15 779.01 3.55% 46.60 (1024.18%)
4 603193 润本股份 3.03% 21.89 747.85 3.41% 21.89 (100.00%)
5 002899 英派斯 2.82% 31.54 694.83 3.17% 28.65 (991.35%)
6 301498 乖宝宠物 2.76% 7.65 679.93 3.10% 7.65 (100.00%)
7 300100 双林股份 2.73% 11.16 672.95 3.07% 11.16 (100.00%)
8 301220 亚香股份 2.67% 8.08 659.89 3.01% 8.08 (100.00%)
9 001223 欧克科技 2.53% 12.13 623.72 2.84% 12.13 (100.00%)
10 09992 泡泡玛特 2.45% 4.18 603.69 2.75% 3.26 (354.35%)
显示全部持仓明细>>