泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)

(017774)公募FOF
1.0891 0.58%+0.0063
单位净值 [2025-09-24]
1.0891
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月:3.28%
  • 最近一季:8.26%
  • 最近半年:8.84%
  • 今年以来:10.47%
  • 最近一年:14.91%
  • 最近两年:8.92%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:8.91%
  • 成立日期:2023-07-18
  • 基金经理:潘漪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.25亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.25亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:泰康
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 021054 永赢众利债券C 8.17% 171.83 203.48 -85.21 (-4.23%)
2 008700 泰康瑞丰3月定开债券 8.14% 166.23 202.75 0.00 (-0.23%)
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 7.43% 46.00 185.01 新增
4 515380 泰康沪深300ETF 5.45% 30.70 135.66 -14.70 (-2.52%)
5 005159 华泰保兴尊合债券A 5.10% 103.10 126.99 0.00 (-0.23%)
6 013380 景顺长城景泰纯利债券C 4.95% 106.31 123.39 新增
7 518880 华安黄金易ETF 4.04% 17.00 100.78 4.00 (0.71%)
8 000893 工银创新动力股票 2.98% 64.04 74.29 新增
9 009908 湘财长泽灵活配置混合C 2.96% 58.10 73.82 新增
10 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 2.83% 7.27 70.44 0.00 (-0.10%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008700 泰康瑞丰3月定开债券 7.91% 166.23 199.59 新增
2 007417 泰康信用精选债券A 4.88% 108.76 123.08 32.17 (1.66%)
3 005159 华泰保兴尊合债券A 4.87% 103.10 122.70 0.00 (0.13%)
4 006207 泰康裕泰债券A 4.87% 106.10 122.75 0.00 (0.39%)
5 518880 华安黄金易ETF 4.75% 21.00 119.85 -18.50 (-4.21%)
6 021054 永赢众利债券C 3.94% 86.63 99.38 新增
7 008304 宝盈龙头优选股票C 3.73% 75.46 94.12 新增
8 014329 国联优势产业混合A 3.03% 77.62 76.46 0.00 (-0.10%)
9 515380 泰康沪深300ETF 2.93% 16.00 73.84 0.00 (-0.42%)
10 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 2.73% 7.27 68.86 新增
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007417 泰康信用精选债券A 6.54% 140.93 159.44 90.00 (4.07%)
2 270048 广发纯债债券A 6.15% 120.18 149.98 0.00 (0.05%)
3 100058 富国产业债债券A 6.10% 123.86 148.64 80.00 (3.98%)
4 002245 泰康稳健增利债券A 5.40% 94.14 131.64 90.00 (5.11%)
5 750003 安信目标收益债券C 5.30% 99.14 129.23 新增
6 006207 泰康裕泰债券A 5.26% 106.10 128.21 0.00 (-0.06%)
7 005159 华泰保兴尊合债券A 5.00% 103.10 121.95 新增
8 007888 农银金盈债券A 4.09% 94.09 99.68 0.00 (0.01%)
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.02% 23.00 73.62 新增
10 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 2.95% 43.08 71.89 5.40 (0.32%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007417 泰康信用精选债券A 10.61% 230.93 256.70 0.00 (-0.31%)
2 002245 泰康稳健增利债券A 10.51% 184.14 254.30 0.00 (-0.26%)
3 100058 富国产业债债券A 10.08% 203.86 243.75 新增
4 270048 广发纯债债券A 6.20% 120.18 150.03 新增
5 006207 泰康裕泰债券A 5.20% 106.10 125.77 新增
6 002252 融通成长30灵活配置混合A/B 4.24% 40.28 102.48 -20.11 (-2.21%)
7 000477 广发主题领先混合A 4.21% 56.67 101.89 新增
8 007888 农银金盈债券A 4.10% 94.09 99.11 44.04 (1.79%)
9 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A 3.27% 48.48 79.17 新增
10 014329 国联优势产业混合A 3.17% 87.62 76.64 新增
显示全部持仓明细>>