万家北证50成份指数发起式C
(018121)公募股票型指数型
1.5635
-0.67%-0.0105
单位净值 [2025-09-30]
1.5635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:-3.03%
- 最近一季:4.52%
- 最近半年:13.49%
- 今年以来:40.26%
- 最近一年:60.56%
- 最近两年:76.37%
- 最近三年:---
- 成立以来:56.35%
- 成立日期:2023-05-05
- 基金经理:杨坤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5635 | 1.5635 | -0.67% |
2025-09-29 | 1.5741 | 1.5741 | 0.62% |
2025-09-26 | 1.5644 | 1.5644 | -1.65% |
2025-09-25 | 1.5907 | 1.5907 | -1.24% |
2025-09-24 | 1.6106 | 1.6106 | 1.79% |
2025-09-23 | 1.5822 | 1.5822 | -2.48% |
2025-09-22 | 1.6225 | 1.6225 | 0.66% |
2025-09-19 | 1.6118 | 1.6118 | -0.78% |
2025-09-18 | 1.6245 | 1.6245 | -0.96% |
2025-09-17 | 1.6403 | 1.6403 | -0.57% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家北证50成份指数发起式C | -1.18% | -3.03% | 4.52% | 13.49% | 60.56% | 40.26% |
同类型排名 | 4057/4187 | 3865/4187 | 3458/4187 | 2787/4187 | 400/4187 | 1117/4187 |
股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 3.33亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.97亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 2.08亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 1.69亿份 | 8596 |
基金经理
更多
杨坤 上任时间:2023-05-05
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>